出来高変化率ランキング(10時台)~THK、東計電算などがランクイン

2026年8月6日 10:34

*10:34JST 出来高変化率ランキング(10時台)~THK、東計電算などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月6日 10:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0474600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4746></a> 東計電算      237900  179778  287.45% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0643300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6433></a> ヒーハイスト    336200  67605.54  171.14% 0.0456%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0548000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5480></a> 冶金工       249300  302661.3  158.23% 0.1354%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0303600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3036></a> アルコニックス   510300  418893.52  145.63% 0.0759%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2484></a> 出前館       1128200  43660.92  127.79% -0.0482%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0496800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4968></a> 荒川化学      780700  609833.4  115.37% 0.0975%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2512></a> NF外債ヘ     93810  38328.616  109.04% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4471></a> 三洋化       272600  497226.6  108.58% 0.1409%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0530100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5301></a> 東海カーボ     4391900  3180545.89  108.23% 0.1229%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1593></a> MXS400    8038  106905.97  100.99% -0.0055%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0961900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9619></a> イチネンHD    79000  92919.62  81.48% 0.0816%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0454800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4548></a> 生化学       274600  86733.9  79.49% -0.0426%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5240></a> monoAI    2035100  210882.3  72.94% 0.0599%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0664500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6645></a> オムロン      2907300  9197662.62  64% 0.1434%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0339500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3395></a> サンマルクHD   221400  253484.82  62.79% -0.0532%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0472A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><472A></a> ミラティブ     249600  82088.26  57.69% 0.0476%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4385></a> メルカリ      2102700  5875531.26  52.76% 0.1063%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0445200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4452></a> 花王        5161600  10666048.26  51.08% 0.1138%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0448300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4483></a> JMDC      480900  868337.78  50.76% 0.1123%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0815100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8151></a> 東陽テク      226500  254636.94  48.8% 0.0111%
<4477> BASE      1129500  197288.36  45.79% -0.0557%
<9090> AZ-COM丸   983900  484889.62  45.14% -0.0678%
<6266> タツモ       502500  1169449.9  43.1% -0.1526%
<2527> NZAMJリコア  78342  76745.512  40.81% 0.0027%
<8056> BIPROGY   901600  2418075.42  37.13% -0.1423%
<6481> THK       1805500  9870020.34  33.96% 0.0177%
<341A> トヨコー      65700  78623.38  33.09% -0.0514%
<2526> NZAM400   1000  22085.9  29.63% 0.0037%
<1926> ライト工      184000  530692.4  26.97% 0.0296%
<521A> iFFANGゴ   89730  114290.083  25.22% 0.0118%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事