出来高変化率ランキング(10時台)~JPMC、ストレージ王などがランクイン

2026年8月5日 10:37

*10:37JST 出来高変化率ランキング(10時台)~JPMC、ストレージ王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月5日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0327600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3276></a> JPMC      1479300  167535.52  313.14% 0.0094%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2997></a> ストレージ王    222500  44753.74  194.79% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5240></a> monoAI    2212200  205614.88  183.92% 0.153%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4475></a> HENNGE    1536800  473865.5  168.04% 0.166%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0239300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2393></a> 日本ケア      65400  60714.1  163.65% 0.1254%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0748000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7480></a> スズデン      237800  190676.22  151.62% 0.1737%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3964></a> オークネット    1156500  432785.88  135.35% 0.1357%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0273700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2737></a> トーメンデバ    322300  4109306.6  89.49% 0.0561%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0930200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9302></a> 三井倉HD     497100  771333.88  74.88% -0.1112%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0395A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><395A></a> 業界地銀      139230  79578.18  71.78% 0.0222%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0194800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1948></a> 弘電社       25700  151616  67% 0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4052></a> フィーチャ     1179600  214578.76  66.16% 0.2046%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6088></a> シグマクシスH   1037300  320221.76  61.61% -0.112%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0362400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3624></a> アクセルマーク   413400  16902.12  60.67% 0.0447%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0801200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8012></a> 長瀬産       1488700  1016527.11  59.86% 0.1156%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4588></a> オンコリス     950200  1377961.94  58.58% -0.0368%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0884100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8841></a> テーオーシー    253100  126664.5  58.11% 0.0077%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7713></a> シグマ光機     68200  87478.54  57.21% 0.1016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0671800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6718></a> アイホン      57400  92747.22  55.8% 0.0292%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4310></a> DI        59600  76886.9  53.75% -0.0617%
<7272> ヤマハ発      17450900  17479450  51.91% 0.1724%
<5885> ジーデップ     35300  66214.34  50.44% 0.0383%
<4813> ACCESS    1814900  330326.82  48.87% 0.0724%
<2039> ドバイベア     288891  119333.427  42.97% 0.0254%
<7806> MTG       208700  1043037  39.01% -0.0054%
<4968> 荒川化学      275800  450845.26  34.23% 0.114%
<4493> サイバセキュリ   99400  138744.86  33.41% 0.0504%
<6925> ウシオ電      591900  1838140.8  29.74% 0.069%
<4563> アンジェス     789700  33382.18  29.45% 0.0425%
<4886> あすかHD     180300  239457.22  28.11% -0.0827%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事