出来高変化率ランキング(14時台)~KOA、三井松島などがランクイン
2026年7月24日 14:46
*14:46JST 出来高変化率ランキング(14時台)~KOA、三井松島などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月24日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H 29117 331.579 384.44% -0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0151800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1518></a> 三井松島 3328000 193175.8 349.37% 0.1541%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3907></a> シリコンスタシオ 2828400 127216.78 334.03% 0.0967%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債 18634 19412.103 331.44% 0.0006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0685800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6858></a> 小野測 1034900 62452.76 282.97% -0.0295%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債 268790 28085.988 253.79% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0854100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8541></a> 愛媛銀 1747400 504548.32 245.29% 0.112%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6999></a> KOA 6251800 1777467.22 238.71% 0.1263%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0281A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><281A></a> インフォメティス 1092400 67821.72 235.78% -0.0364%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 361330 20837.999 234.9% 0.0029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0362400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3624></a> アクセルマーク 6222700 57123.64 233.22% -0.0405%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0209300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2093></a> 米債02La 49907 28328.605 230.14% 0.0036%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5240></a> monoAI 5074200 245483.02 207.95% 0.3067%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0504A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><504A></a> イノバセル 300300 24268.8 203.95% 0.0563%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0689000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6890></a> フェローテック 5365100 8711945.8 186.43% -0.0078%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2512></a> NF外債ヘ 206650 30652.249 151.6% -0.002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6522></a> アスタリスク 3841600 1982241.9 151.1% 0.0319%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1482></a> 米債ヘッジ 74175 52628.069 134.3% -0.0038%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><449A></a> SSSPヘ無 37500 47697.519 126.78% -0.0059%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0482800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4828></a> ビーエンジ 437100 186565.28 125.38% 0.0198%
<4800> オリコン 45600 21555.62 124.52% -0.0014%
<8699> HSHD 190100 73503.96 109.35% 0.0129%
<5242> アイズ 209600 138969.42 108.39% 0.1874%
<381A> iF米債35 17939 60662.628 104.77% 0.0026%
<7970> 信越ポリ 890700 674155.36 100.4% -0.0799%
<5659> 日精線 95000 54008.36 96.14% 0.0132%
<4997> 日農薬 449200 196698.8 84.89% 0.0347%
<4424> Amazia 3155600 455527.6 82.74% 0.1707%
<8254> サイカ屋 200600 27496.34 81.49% 0.0588%
<1678> NFインド株 1475930 191692.446 72.13% -0.0072%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》