出来高変化率ランキング(10時台)~テイツー、オーバラップなどがランクイン
2026年7月16日 10:43
*10:43JST 出来高変化率ランキング(10時台)~テイツー、オーバラップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 10:17 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><449A></a> SSSPヘ無 81440 3556.029 298.97% 0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0761000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7610></a> テイツー 4342300 79205.32 234.17% 0.0608%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0414A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><414A></a> オーバラップ 780100 86096.44 215.78% -0.1453%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0223800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2238></a> iF500ベア 6019 11998.2 210.87% -0.0011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0788800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7888></a> 三光合成 646800 99902.3 195.94% 0.0119%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0581700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5817></a> JMACS 495600 100030.54 191.8% 0.0676%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0650500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6505></a> 東洋電 281700 122182.38 185.01% 0.1875%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8101></a> GSIクレオス 85200 47806.78 175.8% 0.0639%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0557400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5574></a> ABEJA 536900 272499.38 162.47% 0.048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0325A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><325A></a> TENTIAL 1212500 446522.34 143.47% 0.1488%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7719></a> 東京衡機 1283200 160254 132.07% 0.0229%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0131100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1311></a> NFTPX30 68384 69584.674 130.63% -0.0114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><367A></a> プリモGHD 260000 200243.78 125.53% -0.0474%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0354700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3547></a> ユニシアHD 109400 58018.74 123.84% 0.0943%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0288400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2884></a> ヨシムラフード 346600 67046.82 121.36% -0.1246%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0713800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7138></a> TORICO 4905600 219259.68 115.19% 0.1805%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3915></a> テラスカイ 477500 430513.38 100.78% 0.0202%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0604700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6047></a> Gunosy 432700 60722.36 96.41% -0.1388%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0197A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><197A></a> タウンズ 532600 103771.34 94.19% 0.0364%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0466400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4664></a> RSC 119600 45743.58 85.71% 0.0301%
<277A> グロービンク 729300 526863.4 81.61% -0.094%
<3791> IGポート 376600 168612.24 75.61% -0.1939%
<3558> ジェイドG 236800 190083.1 67.52% 0.0308%
<6866> 日置電 134100 812021.6 61.71% 0.0059%
<1345> 上場Jリート 67958 55644.694 60.9% -0.0026%
<1698> 上場配当 17621 45528.086 60.63% 0.0064%
<9517> イーレックス 352100 174324.66 56.64% 0.0728%
<6058> ベクトル 802200 832224.98 52.88% -0.1192%
<2845> NFナスヘッジ 40326 103455.177 51.92% -0.0105%
<2749> JPHD 325800 115257.14 50.18% 0.0047%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》