当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。
自治体 | 不用品回収業者 | |
---|---|---|
冷蔵庫 | 3,740円~ | 1,100円~20,000円 |
テレビ | 1,870円~ | 1,000円~20,000円 |
掃除機 | 200~400円 | 330円~20,000円 |
ソファ | 600~2,000円 | 1,100円~20,000円 |
マットレス | 300~1,600円 | 550円~20,000円 |
テーブル | 400~1,200円 | 1,500円~20,000円 |
ベッド | 1,200~2,800円 | 2,200円~20,000円 |
机 | 800~1,400円 | 1,100円~20,000円 |
食器棚 | 400~2,000円 | 0円~20,000円 |
※2023年2月時点の目安です。現在の状況については最新の情報をお調べください。