ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円安の21225円

2019年5月20日 07:55

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:55JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円安の21225円
ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、三井住友<8316>が小じっかり。半面、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、NTT<9432>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、キヤノン<7751>、三菱電機<6503>、HOYA<7741>、エーザイ<4523>が冴えないなど、対東証比較(1ドル110.08円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の21225円。

米国株式相場は下落。ダウ平均は98.68ドル安の25764.00、ナスダックは81.76ポイント安の7816.28で取引を終了した。中国政府が米国の交渉姿勢を批判し、協議再開に消極的な姿勢を示したことから売りが先行。5月ミシガン大学消費者マインド指数が予想を大幅に上振れたほか、トランプ政権がカナダ及びメキシコへの鉄鋼・アルミニウム関税を撤廃するとの報道を受けて一時下げ幅を縮小したが、引けにかけてハイテク株を中心に弱含んだ。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円50銭から110円19銭まで上昇し、110円08銭で引けた。この日発表された米国の5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が15年ぶりの高水準となり、「米国が鉄鋼・アルミ輸入関税撤廃でカナダ・メキシコと合意」もあって、米株が一時切り返したことから、ドル買い、円売りが優勢になった。ユーロ・ドルは1.1179ドルから1.1155ドルまで下落し、1.1158ドルで引けた。

17日のNY原油先物は小幅反落(NYMEX原油6月限終値:62.76↓0.11)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<3401> 帝人 16.61ドル 1828円 (17円) +0.94%
<8053> 住友商 14.75ドル 1624円 (13円) +0.81%
<1812> 鹿島 14.53ドル 1599円 (10円) +0.63%
<8411> みずほFG 2.94ドル 162円 (1円) +0.62%
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3831円 (22円) +0.58%


■ADR下落率上位銘柄(17日)
<8303> 新生銀 2.71ドル 1492円 (-40円) -2.61%
<6460> セガサミーHD 3.12ドル 1374円 (-31円) -2.21%
<1801> 大成建 9.87ドル 4346円 (-94円) -2.12%
<6758> ソニー 52.61ドル 5791円 (-109円) -1.85%
<5802> 住友電 12.29ドル 1353円 (-24円) -1.74%


■その他ADR銘柄(17日)
<1801> 大成建 9.87ドル 4346円 (-94円)
<1812> 鹿島 14.53ドル 1599円 (10円)
<1925> 大和ハウス 28.8ドル 3171円 (-12円)
<1928> 積水ハウス 16.07ドル 1769円 (9円)
<2503> キリン 20.43ドル 2249円 (0.5円)
<3402> 東レ 13.6ドル 749円 (-1.6円)
<3407> 旭化成 20.84ドル 1147円 (-5円)
<3938> LINE 32.23ドル 3548円 (-32円)
<4523> エーザイ 58.9ドル 6484円 (-30円)
<4901> 富士フイルム 47.29ドル 5206円 (8円)
<4911> 資生堂 75.2ドル 8278円 (-12円)
<5108> ブリヂストン 18.33ドル 4036円 (-18円)
<5201> AGC 6.56ドル 3611円 (-14円)
<5802> 住友電 12.29ドル 1353円 (-24円)
<6301> コマツ 21.56ドル 2373円 (-19円)
<6503> 三菱電 25.93ドル 1427円 (-12.5円)
<6586> マキタ 34.99ドル 3852円 (-8円)
<6645> オムロン 48.57ドル 5347円 (-23円)
<6702> 富士通 13.51ドル 7436円 (6円)
<6723> ルネサス 2.43ドル 535円 (-5円)
<6758> ソニー 52.61ドル 5791円 (-109円)
<6762> TDK 73.88ドル 8132円 (12円)
<6902> デンソー 19.64ドル 4324円 (8円)
<6954> ファナック 17.08ドル 18802円 (-123円)
<7201> 日産自 14.13ドル 778円 (-2.4円)
<7202> いすゞ 10.9ドル 1200円 (-9.5円)
<7203> トヨタ 118.4ドル 6517円 (15円)
<7267> ホンダ 25.63ドル 2821円 (9円)
<7270> SUBARU 11.74ドル 2584円 (-0.5円)
<7733> オリンパス 11.95ドル 1315円 (0円)
<7741> HOYA 72.27ドル 7955円 (-54円)
<7751> キヤノン 28.59ドル 3147円 (-15円)
<7974> 任天堂 42.4ドル 37339円 (-351円)
<8001> 伊藤忠 36.95ドル 2034円 (4.5円)
<8031> 三井物 309.12ドル 1701円 (-3円)
<8053> 住友商 14.75ドル 1624円 (13円)
<8058> 三菱商 53.17ドル 2926円 (-8円)
<8267> イオン 18.27ドル 2011円 (-19.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.57ドル 503円 (1円)
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3831円 (22円)
<8316> 三井住友 6.98ドル 3842円 (12円)
<8411> みずほFG 2.94ドル 162円 (1円)
<8591> オリックス 70.13ドル 1544円 (0円)
<8604> 野村HD 3.19ドル 351円 (-4.6円)
<8766> 東京海上HD 50.86ドル 5599円 (11円)
<8802> 菱地所 18.75ドル 2064円 (-3.5円)
<9432> NTT 44.24ドル 4870円 (-20円)
<9735> セコム 20.62ドル 9077円 (-31円)
<9983> ファーストリテイ 58.87ドル 64804円 (254円)
<9984> ソフトバンクG 46.59ドル 10257円 (-43円)《SF》

関連記事