出来高変化率ランキング(14時台)~カーバイド、チャームケアなどがランクイン
2026年11月10日 14:44
*14:44JST 出来高変化率ランキング(14時台)~カーバイド、チャームケアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月10日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0606200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6062></a> チャームケア 3239800 226261.2 330.56% 0.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6993></a> 大黒屋 23628400 164053.48 233.41% -0.1733%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0291400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2914></a> JT 62738000 41413795.48 229.05% 0.0381%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3858></a> ユビキタスAI 4427300 420328.32 191.71% 0.082%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0909000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9090></a> AZ-COM丸 2931600 496974.44 170.22% -0.0927%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0304200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3042></a> セキュアウ゛ェイ 3733800 1400901.56 157.9% -0.0491%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0363200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3632></a> グリーHD 3185900 347491.4 152.29% 0.0883%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6269></a> 三井海洋 2383200 4449938.32 146.36% 0.1544%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7376></a> BCC 417700 38253.72 129.04% 0.0131%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0239500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2395></a> 新日科学 1754300 621289.96 121.04% -0.1531%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0677700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6777></a> santecHD 521000 3032808.2 113.66% 0.2235%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7990></a> グローブライ 235200 210902.4 110.92% 0.1062%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4064></a> カーバイド 216200 263325.92 108.6% 0.2194%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0310300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3103></a> ユニチカ 8124500 3209037.88 108.47% 0.2849%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225 18485 327748.788 107.72% 0.0252%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0884400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8844></a> コスモスイニシア 271000 84988.16 106.76% -0.0518%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0854200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8542></a> トマト銀 179700 111101.04 102.24% -0.0554%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0691500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6915></a> 千代インテ 67100 76391.1 101.02% 0.0206%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0446A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><446A></a> ノースサンド 2069800 1980918.56 100.52% -0.056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3660></a> アイスタイル 4151800 517029 99.06% -0.1633%
<7128> ユニソルHD 198800 236552.64 94.72% 0.1157%
<6718> アイホン 130000 131044.02 91.88% 0.0604%
<5592> くすり窓 207400 152747.16 88.12% -0.0334%
<6969> 松尾電 182200 100404.42 82.91% 0.1208%
<2915> ケンコーマヨ 130900 110104.52 80.93% -0.0751%
<163A> 半導体 18427 116743.909 79.86% 0.047%
<8698> マネックスG 5947700 1460278.1 78.08% -0.0518%
<2264> 森永乳 4522600 2399625.16 74.17% 0.0977%
<2270> 雪印メグ 494900 737639.2 72.94% -0.0625%
<6677> エスケーエレク 265000 293353.36 70.26% -0.0816%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》