出来高変化率ランキング(9時台)~アイスタイル、カーバイドなどがランクイン
2026年11月10日 10:13
*10:13JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アイスタイル、カーバイドなどがランクイン
アイスタイル<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3660></a>がランクイン(9時35分時点)。一時ストップ安。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は8.53億円(前年同期比17.9%減)。マーケティング支援において、取引ブランドの裾野拡大やシステム基盤の刷新など将来の成?投資に伴い一時的に減益となり、連結営業利益にも影響したとしている。27年6月期営業利益は50.00億円(前期比22.4%増)予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月10日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0606200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6062></a> チャームケア 1315400 226261.2 257.87% 0.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0291400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2914></a> JT 34659400 41413795.48 157.07% 0.0176%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225 14180 327748.788 76.53% 0.0253%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0163A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><163A></a> 半導体 14373 116743.909 52.78% 0.0395%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0909000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9090></a> AZ-COM丸 1016700 496974.44 42.69% -0.0971%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0363200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3632></a> グリーHD 1227400 347491.4 41.26% 0.0838%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4064></a> カーバイド 100200 263325.92 24.19% 0.2053%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0884400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8844></a> コスモスイニシア 121100 84988.16 19.96% -0.0809%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7376></a> BCC 143600 38253.72 15.35% 0.0026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6089></a> ウィルG 54700 52401.22 14.51% 0.0776%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7990></a> グローブライ 92300 210902.4 10.79% 0.1078%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2561></a> iS日国債 89513 134592.065 7.31% -0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0677700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6777></a> santecHD 196300 3032808.2 5.69% 0.1117%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6677></a> エスケーエレク 131100 293353.36 2.3% -0.0916%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0268100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2681></a> セカンドリテイ 392800 762279.9 2.05% 0.0235%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0226400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2264></a> 森永乳 2093500 2399625.16 0.03% 0.1175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3664></a> WIZE 29797100 403818.82 -1.26% -0.0714%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0712800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7128></a> ユニソルHD 77700 236552.64 -1.41% 0.1001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0854200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8542></a> トマト銀 65900 111101.04 -1.72% -0.0577%
<4628> エスケー化研 17700 186194.6 -1.9% 0.0062%
<446A> ノースサンド 702300 1980918.56 -8.17% -0.0651%
<2915> ケンコーマヨ 52000 110104.52 -8.77% -0.0843%
<2667> イメージワン 2832300 309814.2 -9.93% 0.1%
<607A> エブリー 552000 126665.66 -10.17% -0.0601%
<4572> カルナバイオ 198100 68654.64 -11.13% 0.0388%
<2236> GXUS配貴 68585 118779.181 -14.18% 0.0057%
<6969> 松尾電 68800 100404.42 -14.22% 0.1142%
<6779> 日電波 1128000 2499689.62 -16.83% -0.0814%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3660></a> アイスタイル 1244500 517029 -17.79% -0.1767%
<8698> マネックスG 2046900 1460278.1 -19.35% -0.0502%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》