出来高変化率ランキング(10時台)~フライト、モイなどがランクイン

2026年10月29日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)~フライト、モイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月29日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0223500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2235></a> 上場ダウ      11301  2227.237  300.73% 0.0103%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0502A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><502A></a> GX超短円     205200  50605.729  208.55% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2013></a> 米高配当      2756820  437693.148  155.12% 0.008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5031></a> モイ        162700  14042.08  136.37% -0.0906%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0779400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7794></a> イーディーピ    1021100  252257.48  126.09% -0.1462%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0327600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3276></a> JPMC      104100  63346.02  123.27% -0.0044%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0453A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><453A></a> iS米カバコ    302490  63550.256  116.71% 0.0006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0371900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3719></a> AIストーム    7649900  243429.34  104.09% -0.1588%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3676></a> デジハHD     99200  48585.54  98.07% -0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0296200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2962></a> テクニスコ     534400  410501.78  91.36% 0.0095%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0345100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3451></a> トーセイ・リート  3086  145207.86  83.98% -0.0522%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0276000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2760></a> 東エレデバ     469800  926983.7  74.85% -0.0659%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0724100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7241></a> フタバ       595500  257141.44  73.49% -0.0766%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3850></a> イントラマート   53800  85055.3  72.92% -0.1064%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0347500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3475></a> グッドコムA    610600  291595.88  67.64% -0.1779%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6194></a> アトラエ      589300  271219.32  52.49% -0.1055%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0554200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5542></a> 新報国マテ     39600  32171.02  47.39% -0.0545%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0887100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8871></a> ゴールドクレ    176500  271335.78  46.3% -0.1014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0347600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3476></a> Rみらい      19208  419257.41  45.9% -0.0535%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0297100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2971></a> エスコンJPN   1987  126771.54  45.63% -0.013%
<3753> フライト      2995500  618865  41.57% 0.1452%
<2910> ロックフィール   295800  221138.3  41.45% 0.0068%
<2160> ジーエヌアイ    3084200  5843949.02  35.92% -0.1213%
<2612> かどや       249600  542167.56  35.47% 0.032%
<6574> コンヴァノ     242400  154161.6  33.63% 0%
<9251> AB&C      188000  170937.4  31.01% -0.1227%
<4595> ミズホメディ    72200  82545.12  28.51% -0.0035%
<6165> パンチ       97800  40611.34  26.65% -0.0035%
<2315> CAICAD    4809400  255459.66  24.7% -0.0163%
<4996> クミアイ化     760800  338072.38  24.64% -0.0366%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事