出来高変化率ランキング(14時台)~早稲アカ、クラウドワクスなどがランクイン
2026年10月27日 14:36
*14:36JST 出来高変化率ランキング(14時台)~早稲アカ、クラウドワクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月27日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3900></a> クラウドワクス 930400 31118.12 321.89% 0.0189%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0145600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1456></a> iF225ベア 827097 51801.864 314.17% -0.0174%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2557></a> SMDAMトピ 119880 29860.36 313.29% 0.0044%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0471800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4718></a> 早稲アカ 140800 50434.76 225.28% 0.0985%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0797000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7970></a> 信越ポリ 1431700 433750.82 225.04% 0.1279%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0620300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6203></a> 豊和工 8890800 2488060.42 223.17% -0.0219%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0441300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4413></a> ボードルア 454900 174804.78 222.91% -0.0006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0384300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3843></a> フリービット 280300 110815.94 174.04% 0.0156%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0590A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><590A></a> ギフティG 773800 190455.84 172.36% -0.1116%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0362400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3624></a> アクセルマーク 6952200 58225.3 164.54% 0.0588%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0534400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5344></a> MARUWA 510800 5943897.2 153.7% 0.0234%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0924600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9246></a> プロジェクH 79500 79345.44 146.63% 0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0461100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4611></a> 大日塗 236600 104814.2 140.4% 0.1567%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3905></a> データSEC 32130500 15680236.2 137.56% 0.2072%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2569></a> 上場NSQヘ 38265 44386.132 128.86% 0.0107%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2563></a> iS500米H 1476130 149956.328 127.52% 0.0064%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0709500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7095></a> MacbeeP 190600 65153.6 119.39% 0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3657></a> ポールHD 1236600 141059.9 117.4% 0.0344%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0817300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8173></a> Joshin 425600 560359.8 114.13% -0.0331%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0409A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><409A></a> オリオンビール 578000 202516.12 110.03% -0.0276%
<9028> ゼロ 39200 37873.7 109.25% -0.0098%
<2845> NFナスヘッジ 55626 56399.964 108.55% 0.0118%
<1651> iF高配40 98997 98082.328 108.53% -0.0056%
<7356> Retty 12104200 1268080.28 106.28% -0.1125%
<5532> リアルゲイト 47700 69125 105.1% -0.0085%
<3548> バロック 308200 96029.16 104.49% -0.0373%
<5250> GMOプライム 386400 260485.76 101.79% 0.0157%
<2266> 六甲バタ 100700 42203.46 99.13% -0.0146%
<3662> エイチームHD 136800 47185.9 96.88% -0.0063%
<4293> セプテーニHD 814500 134563.42 93.73% -0.0084%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》