出来高変化率ランキング(10時台)~フツパー、アクセルマークなどがランクイン
2026年10月26日 10:36
*10:36JST 出来高変化率ランキング(10時台)~フツパー、アクセルマークなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月26日 10:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0478A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><478A></a> フツパー 2951400 239510.78 242.94% 0.0685%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0362400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3624></a> アクセルマーク 2744100 29752.84 136.44% -0.0256%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0717700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7177></a> GMOFHD 1071100 315973.28 122.09% -0.1072%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0478400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4784></a> GMOインター 3466400 492188.56 113.4% -0.1201%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6999></a> KOA 2298500 1945574.46 82.72% 0.0767%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4073></a> ジィ・シィ企 905900 388771.94 78.72% 0.2054%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7715></a> 長野計器 178800 298288.6 75.88% 0.0119%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0143400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1434></a> JESCOHD 108000 87360.62 72.29% 0.0461%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0944900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9449></a> GMO 1351300 1961295.2 71.83% -0.0883%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債 204260 98742.254 69.61% 0.0017%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3905></a> データSEC 9622200 7132417.84 61.68% 0.0424%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5131></a> リンカーズ 237300 16862.38 52.66% 0.008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0395A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><395A></a> 業界地銀 100360 63382.539 38.25% 0.0189%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0363300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3633></a> GMOペパ 52700 80769.82 33.37% -0.0982%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0375300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3753></a> フライト 1566200 496090.64 32.68% 0.1111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0319900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3199></a> 綿半HD 56500 50922.98 29.03% -0.0151%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0205A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><205A></a> ロゴスHD 36200 41301.9 28.18% -0.014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0633200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6332></a> 月島HD 421700 668868.52 27.51% 0.0047%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0768900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7689></a> コパ 50200 12945.84 26.55% 0.0604%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0807000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8070></a> 東京産 148900 125019.06 25.6% 0.0449%
<1655> iS500米 1258120 969374.247 24.62% -0.0055%
<2884> ヨシムラフード 154300 75993.48 24.51% -0.0125%
<4594> ブライトパス 960200 32068.1 23.93% 0.0256%
<6675> サクサ 54800 74532.34 22.75% -0.0114%
<8860> フジ住 92400 46393.92 22.66% 0.0057%
<2418> ツカダGHD 108800 44329.98 22.52% 0.0053%
<6954> ファナック 6128000 27528914.32 21.06% 0.0178%
<4051> GMO-FG 35100 157233.8 20.39% -0.0697%
<3031> ラクーンHD 98100 55200.26 12.84% -0.009%
<633A> GX韓半10 128948 92794.673 12.52% -0.005%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》