出来高変化率ランキング(10時台)~ワッツ、東自機などがランクイン
2026年10月13日 10:50
*10:50JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ワッツ、東自機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 10:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2526></a> NZAM400 2000 61.198 397.98% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0531A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><531A></a> NZAM日50 32119 347.738 397.47% 1.17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><382A></a> iF米35H 40102 1203.952 362.83% -0.16%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0356A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><356A></a> GXSPC100 113012 4027.582 352.45% 0.8%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6360></a> 東自機 3700 1843.4 340.23% 0.94%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><572A></a> iS日債37 280 4.953 337.56% -0.08%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0534100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5341></a> ASAHIEIT 1368300 7376.92 334.11% 22.76%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0748600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7486></a> サンリン 4400 341.72 298.53% 2.24%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H 2118 293.708 283.74% 0.17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0736700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7367></a> セルム 45800 974.68 281.02% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0921400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9214></a> リカバリー 7000 559.38 279.79% -2.85%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0441500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4415></a> ブロドエンタ 71200 13242.2 245.43% -0.33%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0741300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7413></a> 創健社 400 476.02 232.86% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0593900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5939></a> 大谷工業 1500 6134.8 211.89% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0332300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3323></a> レカム 1459900 24195.94 204.85% 5.55%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0516A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><516A></a> iF米ブル1 45 12.405 204.29% -0.43%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2524></a> NZAMTPX 1820 28365.472 198.3% -0.26%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0615500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6155></a> 高松機械 10000 1149.42 172.83% 0.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0814400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8144></a> デンキョーG 1800 407.34 167.13% -0.07%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0883600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8836></a> RISE 70900 471.66 166.35% -3.84%
<1478> iS高配当 47836 67616.751 157.21% 1.09%
<6384> 昭和真空 29100 11852.38 151.61% 1.01%
<5247> BTM 3000 798.1 142.88% -3.2%
<2735> ワッツ 193000 37144.88 137.05% 9.12%
<1563> グロース・コア 25643 18560.587 135.1% -0.69%
<9564> FCE 78400 14880.86 126.5% 8.42%
<6022> 赤阪鉄 5000 3999.94 121.31% 5.4%
<8138> 三京化 400 666 119.95% 0%
<7810> クロスフォー 154200 7258.7 115.34% -3.35%
<404A> GX中国10 82553 25709.313 115.03% -4.13%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》