出来高変化率ランキング(13時台)~コムチュア、シュッピンなどがランクイン

2026年9月25日 13:53

*13:53JST 出来高変化率ランキング(13時台)~コムチュア、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月25日 13:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2647></a> NF米債7      30240  4817.161  361.56% -0.0017%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0677500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6775></a> TBグループ     3796900  12489.98  353.12% 0.0305%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債       5715  52748.46  254.00% -0.003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2552></a> 上JリートM     141994  26381.418  236.79% 0.0016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0757500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7575></a> 日本ライフL     1552200  321592.44  210.55% -0.0012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5253></a> カバー        5757000  1392854.06  203.34% -0.0934%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0454800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4548></a> 生化学        1267700  144273.92  196.29% -0.0818%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0348800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3488></a> セントラルリート   3434  84521.9  149.96% -0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0687700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6877></a> OBARA-G    143900  164778.2  174.56% 0.1054%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0180300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1803></a> 清水建        11261200  7826063.27  128.19% -0.0504%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2513></a> NF外株       8404  31683.646  76.09% 0.0025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0220700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2207></a> meito      116200  138260.2  108.45% 0.0219%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0620000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6200></a> インソース      1430800  227240.64  154.48% -0.0702%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0554100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5541></a> 大平金        397000  405403.64  96.14% 0.0229%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0798900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7989></a> ブラインド      66600  71273.54  91.88% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0471600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4716></a> 日本オラクル     668800  2450300.08  93.69% 0.0754%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225   9627  170594.686  116.37% 0.0088%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3905></a> データSEC     15987000  7195079.36  144.47% 0.1593%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H    264511  201059.785  54.55% -0.0029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0627700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6277></a> ホソカワミクロ    159900  338410.2  106.26% 0.1092%
<3179> シュッピン      187000  125891.6  60.34% 0.0054%
<238A> 米債25H      1210710  55166.327  77.47% -0.0135%
<5129> FIXER      123900  17564.56  61.50% -0.0194%
<3844> コムチュア      411400  321613.74  56.64% 0%
<6840> AKIBA      756300  304166.62  67.12% 0.0281%
<1655> iS500米     1580490  832435.89  43.27% 0.0028%
<3245> ディア・ライフ    1389900  493467.58  99.80% -0.0517%
<4286> CLHD       36300  28399.96  60.42% 0.0302%
<513A> GX防テク日     404203  258385.856  34.65% 0%
<3232> 三交GHD      445000  134314.6  65.79% -0.0033%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事