出来高変化率ランキング(10時台)~六甲バタ、GXGリーダーなどがランクイン

2026年9月1日 10:34

*10:34JST 出来高変化率ランキング(10時台)~六甲バタ、GXGリーダーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月1日 10:19 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2641></a> GXGリーダー   518887  13129.759  387.17% 0.0073%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0786800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7868></a> 広済堂HD     907300  152002.46  175.99% 0.0144%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0763000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7630></a> 壱番屋       3153400  669547.24  174.32% 0.043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H   272685  92847.657  157.66% -0.0034%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2513></a> NF外株      71183  52809.19  151.01% -0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0226600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2266></a> 六甲バタ      163000  53382.98  139.65% 0.066%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0968400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9684></a> スクエニHD    3498600  2931047.89  137.37% 0.0815%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0303100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3031></a> ラクーンHD    278800  53127.6  133.25% 0.06%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0235A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><235A></a> GX高配30    13157  8481.335  115.62% 0.0123%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><399A></a> 上日高50     56314  45851.302  113% 0.0147%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0434600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4346></a> NEXYZ.G   326000  99342.48  112.19% 0.0039%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2656></a> ベクターHD    1171900  71605.12  94.07% -0.0397%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4420></a> イーソル      910700  286264.32  89.73% -0.0288%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0432000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4320></a> CEHD      243100  174806.4  73.79% -0.0024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0593A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><593A></a> ティアフォー    30817400  35989418.36  71.39% 0.0204%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0336A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><336A></a> ダイナミクマ    3978800  1872691.04  68.03% -0.1458%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0436900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4369></a> トリケミカル    1089700  1538116.02  66.82% 0.0032%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0657000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6570></a> 共和コーポ     157800  411415.5  60.1% 0.1131%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0605800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6058></a> ベクトル      1032200  1197087.06  58.18% -0.0717%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0613500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6135></a> 牧野フ       134400  1361172  54.16% 0.0293%
<2640> GXゲームアニ   25608  64336.805  52.35% 0.0114%
<4667> アイサンテクノロ  725900  976755.54  48.75% -0.1342%
<2989> 東海道RE     2710  153773.56  43.17% -0.0082%
<8995> 誠建設       149600  297846.62  41.89% 0.0866%
<4586> メドレックス    1699000  63862.42  40.53% -0.0461%
<4052> フィーチャ     1770000  784183.56  40.44% 0.1919%
<4440> ヴィッツ      1014400  837680.2  40.39% -0.1159%
<1629> NF商社卸     719420  127012.477  31.4% 0.021%
<3964> オークネット    1630100  1600328.9  27.41% -0.0083%
<2477> 手間イラズ     14100  34621.3  26.36% 0.0453%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事