出来高変化率ランキング(14時台)~ヒューマンメイド、東京衡機などがランクイン

2026年8月21日 14:39

*14:39JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ヒューマンメイド、東京衡機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月21日 14:13 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><381A></a> iF米債35    8329  476.05  346.2% 0.0013%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7719></a> 東京衡機      1705300  32854.7  324.04% 0.0781%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0296A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><296A></a> 令和AH      578400  36180.98  314.62% 0.16%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0483300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4833></a> Defコンサル   22065800  81032.42  304.38% 0.2884%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2647></a> NF米債7     30222  11374.495  283.27% -0.0016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><456A></a> ヒューマンメイト  1768200  329380.82  234.11% 0.2202%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0713800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7138></a> TORICO    8435500  152309.06  231.82% 0.2167%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0254A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><254A></a> AIフュージョ   200600  36785.42  192.55% -0.0134%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6235></a> オプトラン     2051800  915017.2  192.43% -0.0508%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0643300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6433></a> ヒーハイスト    433400  92631.06  186.05% -0.0047%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債      5499  22795.542  184.39% -0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2641></a> GXGリーダー   11228  13459.647  174.65% -0.0042%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8105></a> BitcoinJ  8319400  185227.06  156.34% 0.0322%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4425></a> Kudan     741300  286372.06  153.05% -0.1165%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0796600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7966></a> リンテック     1223300  1698332  141.33% -0.0383%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6085></a> アーキテクツSJ  19196100  525766.88  140.15% 0.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0625500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6255></a> エヌピーシー    473300  88907.32  134.71% -0.0171%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0335000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3350></a> メタプラネット   74805300  5850997.54  130.19% 0.1857%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5240></a> monoAI    4758700  302704.32  127.6% -0.0696%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0469100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4691></a> ワシントンホテル  266800  176681.76  124.8% 0.105%
<2620> iS米債13    149410  18142.229  114.11% 0.0024%
<7989> ブラインド     96300  92522.58  108.75% 0.0315%
<425A> GXゴールド    565820  74889.328  106.58% 0.0112%
<2334> イオレ       3036600  547636.12  102.62% -0.0473%
<235A> GX高配30    54957  27915.335  100.43% 0.0048%
<4767> TOW       385700  82109.52  97.91% 0.0388%
<5575> Globee    37100  20414.64  97.87% 0.0824%
<7082> ジモティー     87900  40936.88  93.57% 0.0014%
<8254> サイカ屋      374500  41625.82  91.7% 0.0839%
<7063> Birdman   783900  32831.14  90.18% 0.0659%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事