出来高変化率ランキング(10時台)~ミナトHD、プレイドなどがランクイン
2026年8月14日 10:41
*10:41JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ミナトHD、プレイドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月14日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0686200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6862></a> ミナトHD 2068000 537187.76 289.73% 0.0391%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4165></a> プレイド 1545600 140042.86 221.44% 0.1296%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0433100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4331></a> T&Gニーズ 255200 31041.72 197.13% 0.0909%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0258500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2585></a> ライフドリンク 1907600 706060.6 166.86% 0.2017%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0589200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5892></a> yutori 209900 94832.84 163.26% 0.0687%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2569></a> 上場NSQヘ 63444 58622.655 156.91% 0.0066%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0691800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6918></a> アバール 191900 174338.2 151.66% 0.1434%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0232900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2329></a> 東北新社 301500 36105.48 139.64% -0.014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFナス100H 58128 30559.849 138.02% 0.0093%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0437700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4377></a> ワンキャリア 274700 204902.42 122.09% 0.1712%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><513A></a> GX防テク日 662530 186588.487 121.28% 0.0154%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5592></a> くすり窓 95700 79238.66 118.6% 0.0719%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0141A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><141A></a> トライアル 1927800 2164400.7 118.35% 0.1306%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4168></a> ヤプリ 278900 61869.18 111.34% -0.043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0621700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6217></a> 津田駒 223900 71049.54 108.53% 0.0477%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3660></a> アイスタイル 1959100 371486.94 96.2% 0.1807%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0558A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><558A></a> SQUEEZE 34200 66095.5 96.13% 0.0633%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5590></a> ネットスターズ 302700 82098.78 91.41% -0.0648%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3993></a> PKSHA 930500 1021672.9 90.65% 0.0369%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0448000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4480></a> メドレー 324700 341266.94 88.38% 0.2296%
<3465> ケイアイスター 359300 536165.7 87.27% 0.0196%
<1948> 弘電社 2200 13710.2 86.34% -0.0008%
<2011> SM日高配 46340 15515.118 85.79% 0.0074%
<7803> ブシロード 3287800 559444.3 82.13% 0.0801%
<146A> コロンビア 156800 230046.9 81.77% -0.0062%
<2780> コメ兵HD 315700 625457.6 78.17% -0.0781%
<1473> Oneトピクス 15840 47457.656 76.67% 0.0065%
<3692> FFRI 231500 437193.6 76.27% -0.096%
<8995> 誠建設 513600 290473.74 74.89% 0.2343%
<1622> NF自動車 1728 29658.114 72.59% 0.0115%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》