出来高変化率ランキング(13時台)~ソリトン、サンコールなどがランクイン
2026年8月12日 13:40
*13:40JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ソリトン、サンコールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月12日 13:20 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3676></a> デジハHD 2565000 101563.38 327.76% 0.0047%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4396></a> システムサポH 547100 64131.2 263.19% 0.066%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0899500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8995></a> 誠建設 399200 102094.06 252.91% 0.2121%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0304000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3040></a> ソリトン 533800 136763.66 235.16% 0.0973%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0607200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6072></a> 地盤ネットH 2225900 408758.66 219.37% 0.0707%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0540A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><540A></a> 上日銀10 361799 112858.2 207.98% 0.0175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ 58989 65561.711 205.61% -0.0018%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1474></a> OneJP400 1008 21137.958 200.42% 0.0026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0544A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><544A></a> GMSG 1309000 79225.52 192.07% -0.0614%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0731800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7318></a> セレンディプ 753900 177037.98 189.55% -0.0109%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0598500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5985></a> サンコール 4162700 1434385.62 185.28% 0.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0337400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3374></a> 内外テック 176100 203563.3 177.72% 0.0534%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2647></a> NF米債7 13942 14833.814 168.81% 0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0463100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4631></a> DIC 2065100 2561097.9 155.66% 0.0563%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7593></a> VTHD 1274100 163213.88 149.86% 0.0493%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0520200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5202></a> 板硝子 3604600 384642.76 148.58% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0468100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4681></a> リゾートトラス 1141500 600212.35 142.93% 0.0864%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4169></a> エネチェンジ 4861000 329398.8 142.17% -0.0206%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0409900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4099></a> 四国化HD 2109800 1700272.34 132.03% -0.0326%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0421A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><421A></a> ムービン 145300 136088 129.21% 0.0116%
<409A> オリオンビール 488900 172105.12 126.12% -0.0488%
<2569> 上場NSQヘ 32587 72220.704 123.55% -0.0087%
<9684> スクエニHD 3839300 3520572.79 123.47% 0.0412%
<205A> ロゴスHD 147100 80815.5 123.10% -0.0164%
<1632> NF金融 4177 55494.942 122.06% 0.0007%
<6840> AKIBA 2303900 494338.62 119.72% -0.1571%
<3480> J.S.B. 47200 143908.8 115.46% 0.0033%
<1546> NFダウヘ無 4549 116424.742 111.72% -0.0007%
<2418> ツカダGHD 387400 73601.52 111.16% -0.021%
<7906> ヨネックス 1652200 1495637.64 110.64% 0.0699%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》