出来高変化率ランキング(9時台)~ヨドコウ、ロートなどがランクイン

2026年8月7日 10:05

*10:05JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ヨドコウ、ロートなどがランクイン
ヨドコウ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0545100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5451></a>がランクイン(9時46分時点)。大幅高。前日取引終了後に、27年3月期業績予想を上方修正している。営業利益は129億円(前期比8.7%増)予想。前回予想から25%ほど引き上げ、一転、増益予想となった。中東情勢に伴う影響が限定的となる見通し。年間配当は62円とする。前回予想は53円、前期は91円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月7日 9:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0665600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6656></a> インスペック    878800  111171.48  238.83% 0.0808%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2512></a> NF外債ヘ     193280  33225.059  184.46% -0.0027%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0942500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9425></a> ReYuuJpn  606500  26062.14  181.72% 0.0567%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3901></a> マークラインズ   206300  69690.8  173.12% 0.1106%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6523></a> PHCHD     1034200  278269.18  159.31% 0.1819%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0268100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2681></a> ゲオHD      452700  339591.3  126.66% 0.1569%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0452700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4527></a> ロート       3150200  2914813.04  109.34% 0.1843%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0518500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5185></a> フコク       114700  86431.98  99.34% 0.0618%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><264A></a> Schoo     257300  33100.12  95.61% 0.1074%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0387700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3877></a> 中越パル      69200  61857.1  93.67% 0.038%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0398400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3984></a> ユーザローカル   182500  131338.82  73.84% -0.129%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0598900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5989></a> エイチワン     393600  262590.38  66.17% -0.1037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0808800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8088></a> 岩谷産       1296200  1588221.66  63.21% 0.089%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0701800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7018></a> 内海造       40400  234160.4  63.02% 0.0389%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0811100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8111></a> Gウイン      892500  997381.92  54.46% -0.0764%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0597600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5976></a> ネツレン      114200  101827.82  54.24% 0.0343%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0635700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6357></a> 三精テクノ     59100  88317.94  50.76% 0.0962%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0188800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1888></a> 若築建       33100  80965.4  47.96% 0.0435%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0797200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7972></a> イトーキ      322000  528239.22  43.22% -0.1272%
<3837> アドソル      115300  102377.2  42.54% -0.0695%
<8283> PALTAC    77700  369441.4  34.82% 0%
<3167> TOKAI HD  339500  294478.88  32.57% 0.0834%
<4901> 富士フイルム    7299200  16312547.28  31.7% -0.1792%
<6418> 金銭機       127700  122382.86  30.18% 0.0505%
<1852> 浅沼組       533100  390161.4  29.46% 0.0422%
<3611> マツオカ      31400  58351.82  29.39% -0.0059%
<2555> 東証REIT    28200  40337.595  29.11% 0.0061%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0545100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5451></a> ヨドコウ      294700  325885.9  27.6% 0.0566%
<9424> 日本通信      2209900  172390.58  26.09% -0.0438%
<4293> セプテーニHD   439800  166116.62  25.55% -0.0615%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事

最新記事