出来高変化率ランキング(13時台)~大倉工、メタルアートなどがランクイン
2026年7月30日 14:00
*14:00JST 出来高変化率ランキング(13時台)~大倉工、メタルアートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月30日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><264A></a> Schoo 571000 11026.4 298.39% 0.0109%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2513></a> NF外株 25957 14631.577 276.10% -0.0105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2247></a> iF500H無 66154 13858.7 252.07% -0.0105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0472200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4722></a> フューチャー 5470200 1617277.2 232.56% 0.0289%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0422100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4221></a> 大倉工 288000 202988.4 209.24% 0.0116%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0634900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6349></a> 小森 789400 229982.98 207.02% 0.1542%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0814100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8141></a> 新光商 528900 127588.54 206.97% -0.0171%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3850></a> NTTDIM 102700 55806.82 201.22% 0.0533%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0651600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6516></a> 山洋電 735500 862379.6 159.00% 0.0272%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0453A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><453A></a> iS米カバコ 208750 46019.903 149.90% -0.0191%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0564400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5644></a> メタルアート 90100 173570 146.29% -0.072%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0276000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2760></a> 東エレデバ 689100 609953.4 141.31% 0.0893%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0276700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2767></a> 円谷フィール 4143200 2265903.2 141.24% 0.036%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1474></a> OneJP400 3403 36569.866 139.36% 0.0024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0520200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5202></a> 板硝子 1605300 203096.38 137.72% -0.002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H 186046 74545.791 134.59% -0.0045%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ 32963 194947.167 124.81% -0.0104%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2997></a> ストレージ王 43700 26264.76 119.81% -0.0007%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2633></a> NFS&P500 293110 45580.207 114.07% -0.0119%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6364></a> AIRMAN 119300 94884.4 109.56% 0.1211%
<3421> 稲葉製作 204100 125134.86 105.62% -0.0412%
<2989> 東海道RE 4795 169696.94 101.16% -0.0347%
<1803> 清水建 8667700 6950892.04 100.90% -0.0537%
<237A> iS米債25 982530 52150.226 93.90% -0.0306%
<8613> 丸三証 509600 248736.38 88.38% 0.0332%
<6675> サクサ 83900 67990.8 87.69% 0.0113%
<7683> ダブルエー 151000 76847.52 84.02% -0.0304%
<452A> iSSPカバコ 462310 146159.052 82.58% -0.007%
<1366> iF225Wベ 7384183 225336.743 81.76% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》