出来高変化率ランキング(14時台)~AZ丸和HD、ARCHIONなどがランクイン

2026年7月23日 15:09

*15:09JST 出来高変化率ランキング(14時台)~AZ丸和HD、ARCHIONなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月23日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0496A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><496A></a> OneJ1720  90200  25408.877  230.36% -0.0034%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0909000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9090></a> AZ-COM丸   1692000  239988.82  203.64% 0.0495%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0543A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><543A></a> ARCHION   25439800  1311365.3  189.18% -0.0131%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2555></a> 東証REIT    117010  48648.927  189.1% -0.0031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2012></a> iS米債03    901110  107728.01  158.94% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2621></a> 米債20H     934862  227008.433  152.05% -0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5253></a> カバー       5955700  2417774.68  136.6% -0.0886%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4424></a> Amazia    2719400  348135.56  132.85% -0.0448%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3907></a> シリコンスタシオ  274100  97454.38  130.38% 0.1659%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0309100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3091></a> ブロンコB     562900  351212.42  125.79% 0.0162%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0925600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9256></a> サクシード     443500  390102.4  122.7% -0.2108%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0625500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6255></a> エヌピーシー    672000  131608.26  115.1% -0.0741%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0218000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2180></a> サニーサイド    19300  10060.58  104.16% 0.0015%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1651></a> iF高配40    112789  246143.106  76.78% 0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債      1145  21223.281  75.16% -0.0024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0429A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><429A></a> テクセンド     2181000  4231395.2  68.74% 0.1303%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3676></a> デジハHD     158800  58355.66  61.06% -0.0136%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0210800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2108></a> 甜菜糖       37700  90660  56.88% 0.0552%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0685800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6858></a> 小野測       99400  45375.82  56.58% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0787500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7875></a> 竹田iP      70800  30109.08  54.26% 0.0396%
<2693> YKT       227900  52997.98  49.21% 0.044%
<4381> ビープラッツ    1102100  383166.02  49.07% 0.1355%
<1847> イチケン      41100  67798.72  47.93% 0.0106%
<2388> ウェッジHD    509800  12155.14  47.43% 0.0263%
<1629> NF商社卸     5590370  933204.551  46.85% 0.0103%
<6217> 津田駒       337900  199944.2  45.87% 0.0958%
<4393> バンクイノベ    48200  136887.7  45.8% -0.0073%
<2345> HODL1     2798800  159228.92  42.63% 0.1052%
<7721> 東京計器      442400  1770924.6  42.55% 0.0715%
<2354> YE        DIGIT  6980500  492572510% 0.3942%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事