出来高変化率ランキング(13時台)~イチケン、津田駒などがランクイン
2026年7月23日 14:14
*14:14JST 出来高変化率ランキング(13時台)~イチケン、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月23日 13:13 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0496A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><496A></a> OneJ1720 90200 25408.877 230.36% -0.0034%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0909000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9090></a> AZ-COM丸 1540000 239988.82 192.54% 0.0553%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0543A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><543A></a> ARCHION 23555300 1311365.3 179.77% -0.0131%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2555></a> 東証REIT 107000 48648.927 178.17% -0.002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2012></a> iS米債03 898840 107728.01 158.62% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2621></a> 米債20H 855508 227008.433 140.96% -0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3907></a> シリコンスタシオ 274100 97454.38 130.38% 0.1659%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4424></a> Amazia 2549100 348135.56 125.53% -0.0308%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0925600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9256></a> サクシード 432300 390102.4 119.82% -0.2108%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0309100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3091></a> ブロンコB 513400 351212.42 114.43% 0.0016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0625500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6255></a> エヌピーシー 616800 131608.26 104.68% -0.0771%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0218000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2180></a> サニーサイド 19000 10060.58 102.27% 0.0022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債 1138 21223.281 74.46% -0.0024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0429A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><429A></a> テクセンド 1936400 4231395.2 55.56% 0.1476%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3676></a> デジハHD 138800 58355.66 46.74% -0.0136%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0238800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2388></a> ウェッジHD 504500 12155.14 46.37% 0.0526%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5253></a> カバー 2613700 2417774.68 45.39% -0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0184700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1847></a> イチケン 40000 67798.72 45.11% 0.012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0685800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6858></a> 小野測 88500 45375.82 44.53% 0.0078%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1651></a> iF高配40 83518 246143.106 44.12% 0.0034%
<4381> ビープラッツ 1028300 383166.02 41.87% 0.1327%
<4393> バンクイノベ 44800 136887.7 38.40% -0.0052%
<2693> YKT 197100 52997.98 34.36% 0.0362%
<2345> HODL1 2561900 159228.92 34.27% 0.0947%
<2513> NF外株 11722 25846.575 33.89% 0.0027%
<1629> NF商社卸 4744090 933204.551 30.37% 0.0087%
<6217> 津田駒 287700 199944.2 29.76% 0.1065%
<7279> ハイレックス 91300 142378.18 28.90% 0.0274%
<1540> 純金信託 193925 2810064.368 23.88% -0.0009%
<7721> 東京計器 366000 1770924.6 23.78% 0.059%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》