出来高変化率ランキング(10時台)~IDOM、前澤HDなどがランクイン
2026年7月15日 10:43
*10:43JST 出来高変化率ランキング(10時台)~IDOM、前澤HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月15日 10:19 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><381A></a> iF米債35 117443 36730.091 247.33% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0575A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><575A></a> 前澤HD 469800 147615.16 217.91% 0.1536%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6083></a> ERIHD 295700 72364.24 188.9% 0.0902%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2012></a> iS米債03 1294510 79056.036 174.08% -0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0276A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><276A></a> ククレブ 193000 142127.5 171.36% 0.0209%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5246></a> ELEMENTS 2352300 334243.64 168.6% 0.1057%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0446A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><446A></a> ノースサンド 1056900 371852.7 159.04% 0.0021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1651></a> iF高配40 82064 78062.388 136.58% 0.0146%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2563></a> iS500米H 940990 129097.151 114.53% 0.0035%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0140700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1407></a> ウエストHD 1431800 1135442.66 113.52% 0.1741%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0573A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><573A></a> iS日債20 304050 49873.499 111.53% -0.0011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7599></a> IDOM 2345400 1053269.76 104.25% -0.0819%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3182></a> オイシックス 125200 87936.26 87.88% 0.0614%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0308300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3083></a> スターシーズ 150900 53829.08 86.57% -0.0828%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1595></a> NZAMJリート 81369 58524.291 85.68% 0.0031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1398></a> SMDAMJリ 367510 514422.553 84.51% 0.0071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 563470 82415.576 80.81% -0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0360800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3608></a> TSIHD 382000 228325.64 75.99% 0.033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2153></a> イージェイHD 125200 101367.4 75.99% 0.0602%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0392200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3922></a> PRTIMES 77300 78903.6 73.08% -0.0858%
<4071> プラスアルファ 317700 451550.78 70.5% -0.1645%
<3907> シリコンスタシオ 154900 47264.78 70.26% -0.0543%
<505A> ギークリー 172900 128248.14 65.85% -0.008%
<1434> JESCOHD 151600 136386.76 57.79% -0.0648%
<2471> エスプール 702100 104699.64 52.89% 0.0145%
<1577> NF高配70 4073 143876.32 50.73% 0.007%
<1632> NF金融 4161 101098.374 43.49% 0.0066%
<6099> エラン 75900 41820.5 42.08% 0.0381%
<8291> 日産東HD 213900 76147.88 37.45% 0.0109%
<9324> 安田倉庫 73600 122028.16 36.26% 0.0108%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》