出来高変化率ランキング(14時台)~三菱自、長府製などがランクイン

2026年7月10日 14:51

*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~三菱自、長府製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月10日 14:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFナス100H  232890  22539.427  321.61% 0.0064%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0594600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5946></a> 長府製       961200  116427.88  293.91% 0.0061%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6194></a> アトラエ      819100  44086.68  292.53% 0.1216%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0934800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9348></a> ispace    8865400  427649.96  257.66% -0.12%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2527></a> NZAMJリコア  201709  59158.872  246.66% 0.0234%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0198A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><198A></a> ポストプライ    529400  13624  215.13% 0.0952%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7719></a> 東京衡機      428200  33857.46  214.1% 0.1084%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0417400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4174></a> アピリッツ     107900  11819.36  204.28% 0.0624%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0721100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7211></a> 三菱自       50272100  2897951.286  199.99% 0.0931%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225  16375  241161.34  187.89% 0.0136%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1591></a> NFJPX400  10844  63780.022  184.62% 0.0041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0213400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2134></a> キタハマキャピ   2153500  11896.84  176.56% 0.037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0307000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3070></a> ジェリービー    3152400  83335.34  154.11% 0.0641%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0632300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6323></a> ローツェ      7831900  9638471.94  146.83% 0.0213%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0927000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9270></a> バリュエンスH   314500  147811.68  145.12% -0.0801%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0482500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4825></a> WNIウェザー   675100  348470.66  142.92% -0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6191></a> エアトリ      229200  57583.9  134.78% 0.0887%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0327600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3276></a> JPMC      248100  114519.58  119.77% 0.0909%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0361100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3611></a> マツオカ      99400  86786.46  114.37% 0.039%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0182800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1828></a> 田辺工       52900  44456.62  101.42% -0.0317%
<2563> iS500米H   633940  109409.439  97.16% 0.0032%
<6291> エアーテック    83900  45998.04  95.92% 0.0613%
<6718> アイホン      55500  65307.36  94.11% 0.0039%
<6317> 北川鉄       68100  45655.66  93.38% 0.0063%
<5013> ユシロ       80500  102044.54  92.43% 0.0978%
<4575> CANBAS    699200  346187.6  90.41% 0.1519%
<453A> iS米カバコ    170530  58566.036  90.09% -0.0037%
<2248> iF500H有   4249  4670.563  89.85% 0.0074%
<7942> JSP       62500  69137.94  89.82% 0.0049%
<7803> ブシロード     1860100  280395.24  89.53% 0.1107%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事