出来高変化率ランキング(13時台)~ソフトテックス、オリコンなどがランクイン

2026年7月8日 13:55

*13:55JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ソフトテックス、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月8日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><381A></a> iF米債35     12283  27625.726  374.46% -0.0013%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0878300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8783></a> abc        5407000  64619.34  233.09% 0.0853%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0550A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><550A></a> ソフトテックス    159500  48514.14  230.79% -0.0708%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0874600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8746></a> unbanked   2313500  82932.86  229.62% -0.009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債       438150  162781.871  225.93% -0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5243></a> note       3163000  1136848.78  192.22% 0.0139%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2512></a> NF外債ヘ      719820  197926.172  183.62% -0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0853700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8537></a> 大光銀        123900  63590.72  182.23% -0.0251%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H    292173  279050.607  152.86% -0.0039%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0480000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4800></a> オリコン       334900  268398.4  147.83% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0471400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4714></a> リソー教育G     1043000  61130.42  132.43% 0.04%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1368></a> iFTPXWベ    3239304  161374.91  126.63% 0.0126%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1447></a> SAAFHD     2013800  218946.14  122.79% 0.1863%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0221600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2216></a> カンロ        153600  55718.9  120.61% 0.0351%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2842></a> iFナ100ベ    12456  53599.988  102.34% 0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4591></a> リボミック      17722100  530719.02  94.89% -0.0816%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0955600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9556></a> INTLOOP    142400  91721.88  94.01% -0.0289%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0496800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4968></a> 荒川化学       429300  413541.32  90.25% 0.104%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0145900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1459></a> 楽天Dベア      39573572  1806507.803  88.77% 0.0186%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4477></a> BASE       1522000  194236.48  80.52% -0.0103%
<4784> GMOインター    2490500  524629.36  77.60% 0.0728%
<9163> ナレルG       33900  40374.48  71.63% 0.0136%
<8558> 東和銀        697000  427113.36  70.79% 0.0206%
<1494> One高配      2290  49348.564  70.00% 0.0002%
<2918> わらべや       201300  261318.46  67.89% -0.0197%
<1822> 大豊建        334000  120506.6  65.45% 0.0203%
<2556> OneJリート    184720  159163.991  62.18% 0.0002%
<2395> 新日科学       238000  146179.88  59.26% 0.0066%
<2038> ドバイブル      151130  149132.681  58.84% 0.0672%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事