出来高変化率ランキング(9時台)~ブシロード、ジェイドGなどがランクイン
2026年5月28日 10:00
*10:00JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ブシロード、ジェイドGなどがランクイン
ブシロード<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0780300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7803></a>がランクイン(9時35分時点)。一時続伸。前日取引終了後に、26
年6月期純利益予想を55.16億円(前期比61.3%増)に上方修正している。前回予想
から41%ほど引き上げた。連結子会社である新日本プロレスリング株式を譲渡する
ことに伴い、関係会社株式売却益(特別利益)を計上する。株価は上昇して始まっ
たが買いは続かず、下げに転じた。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月28日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0760200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7602></a> レダックス 689700 13441.24 240.41% 0.0955%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0779400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7794></a> イーディーピ 1116500 232825.08 207.8% 0.1882%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0725500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7255></a> 桜井製 17900 2411.18 148.85% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0928500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9285></a> 東京インフラ 1198 13849.82 145.08% -0.0172%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2632></a> MXSナ100ヘ 8077 55944.473 139.3% -0.0043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0663500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6635></a> 大日光 668800 190942.34 113.8% 0.0741%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4885></a> 室町ケミカル 174600 52204.46 111.66% -0.0503%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0166000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1660></a> MXS高利J 10772 39318.753 103.76% -0.0051%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0246200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2462></a> ライク 216200 122668.26 96.32% -0.0718%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0615000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6150></a> タケダ機 15600 15902.2 89.26% -0.094%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1473></a> Oneトピクス 19470 49634.602 86% -0.0052%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0157700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1577></a> NF高配70 4673 116307.82 84.15% -0.0057%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6267></a> ゼネパッカー 900 1421.4 68.16% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0279200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2792></a> ハニーズHLD 349100 225932.32 67.5% -0.0222%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225 1061 51558.38 63.92% -0.0098%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0419200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4192></a> スパイダーP 243000 33428.84 63.64% 0.0364%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0409700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4097></a> 高圧ガス 123900 74671.2 61.89% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0780300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7803></a> ブシロード 1182000 182935.5 55.28% -0.0161%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0646700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6467></a> ニチダイ 8000 1350.66 48.98% -0.0146%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0314800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3148></a> クリエイトSDH 878200 1482272.2 42.51% 0.0015%
<7297> カーメイト 1500 877.54 41.37% -0.0011%
<1419> タマホーム 218500 429748.4 40.27% -0.0821%
<5445> 東京鉄 222600 265060.62 40.14% 0.0119%
<3558> ジェイドG 267900 302245.08 34.08% -0.2073%
<9286> エネクスインフラ 7202 227782.92 32.82% -0.0433%
<8544> 京葉銀 414300 725308.86 31.81% -0.002%
<4883> モダリス 2626000 84804.02 28.52% -0.1481%
<5869> 早稲田学 63300 51872.5 27.62% -0.0196%
<7388> FPパートナー 90400 130100.04 27.19% -0.077%
<9087> タカセ 100 128 25.73% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》