出来高変化率ランキング(10時台)~戸田工、トレードワクスなどがランクイン

2026年5月25日 10:40

*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~戸田工、トレードワクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [5月25日 10:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0285700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2857></a> ドイツ債H     1105280  171358.584  235.56% 0.005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4100></a> 戸田工       102000  51040.84  152.32% 0.1411%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3997></a> トレードワクス   632100  74411.3  130.75% 0.1%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0208000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2080></a> PBR1倍割    244808  228399.374  125.31% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0659700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6597></a> HPCシステムス  271100  341401.66  120.66% 0.1468%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4078></a> 堺化学       390200  484470.7  120.63% 0.202%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0368700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3687></a> フィックスタース  3523500  2296360.32  117.23% 0.0081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2624></a> iF225年4   82871  165960.759  112.93% 0.029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6840></a> AKIBA     1818400  764378.46  112.37% 0.2615%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0209000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2090></a> NZAM米7H   18934  228984.406  109.35% 0.0029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0392A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><392A></a> iSQトップ    764750  114911.744  84.45% 0.011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0666600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6666></a> リバーエレテク   510900  367992.38  78.01% 0.1546%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0632700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6327></a> 北川精機      537900  739755.42  73.71% 0.0792%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9165></a> クオルテック    91400  95775.64  71.9% 0.0922%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0951400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9514></a> EF-ON     343400  62333.7  70.97% -0.0833%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1656></a> iSコア米債    81490  39214.795  63.42% 0.0035%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0920400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9204></a> スカイマーク    296800  78897.46  58.02% 0.0495%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0806500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8065></a> 佐藤商       69800  127365.3  57.37% 0.0274%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3915></a> テラスカイ     178300  199090.84  54.47% 0.0424%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0690800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6908></a> イリソ電子     230100  424308  52.52% -0.0855%
<2039> ドバイベア     481127  182950.099  51.35% 0.0388%
<2345> HODL1     240200  38994.44  44.9% -0.0041%
<2868> GXSPXカバ   46564  34536.33  44.25% 0.0017%
<4092> 日本化       214200  585849.1  43.88% 0.1792%
<6864> エヌエフHD    191500  245279.42  40.13% 0.0376%
<6768> タムラ製      1216500  841956.92  38.72% 0.1461%
<453A> iS米カバコ    196780  162389.477  35.63% 0.0064%
<5975> 東プレ       114500  289322.82  34.75% 0.0173%
<2631> MXSナス100  26325  584251.39  34.09% 0.0113%
<6535> アイモバイル    222800  71861.16  33.51% -0.0489%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事