出来高変化率ランキング(13時台)~岡野バル、カカクコムなどがランクイン
2026年4月24日 14:16
*14:16JST 出来高変化率ランキング(13時台)~岡野バル、カカクコムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月24日 13:13 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0617300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6173></a> アクアライン 1894800 19021.94 300.61% 0.1652%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0157A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><157A></a> Gモンスター 633800 46605.14 292.22% 0.1501%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0649200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6492></a> 岡野バル 188700 289780.6 266.73% 0.1262%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6840></a> AKIBA 1665600 96459.82 243.54% 0.0676%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0226700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2267></a> ヤクルト 8561500 2814764.96 240.09% 0.0533%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><381A></a> iF米債35 9758 2276.684 229.22% 0.0013%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0237100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2371></a> カカクコム 9086600 3489033.33 225.79% 0.0417%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0646600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6466></a> TVE 69200 50142 204.53% -0.0101%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0725600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7256></a> 河西工 12369700 844566.64 180.64% 0.2053%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0912700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9127></a> 玉井船 60200 41869.5 162.65% 0.1007%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0635600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6356></a> 日ギア 4613200 1472780.98 162.34% 0.0943%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6196></a> ストライクG 1520300 413961.18 158.19% -0.1586%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0465900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4659></a> エイジス 3200 18719.9 153.95% -0.0011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0481900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4819></a> Dガレージ 923200 648968.26 147.59% -0.0431%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0273700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2737></a> トーメンデバ 302100 890708.8 146.22% 0.0798%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5592></a> くすり窓 140900 116932.1 118.62% 0.0338%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0327100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3271></a> グロバル社 362800 167152.06 106.57% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1473></a> Oneトピクス 60970 95780.06 102.27% -0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6232></a> ACSL 10783500 8801786.82 97.90% 0.1862%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4022></a> ラサ工 1955800 1477904.64 96.39% 0.1568%
<8844> コスモスイニシア 89100 43075.32 92.93% -0.0087%
<3294> イーグランド 116800 202703.9 92.54% 0%
<2555> 東証REIT 35580 27767.581 89.44% 0.0012%
<7095> MacbeeP 204900 115533.62 89.04% 0.0276%
<354A> iF高配50 66475 67977.438 88.36% -0.0107%
<1945> 東京エネシス 343800 249099.52 88.11% 0.0477%
<4568> 第一三共 16984000 19124677.15 85.58% -0.1077%
<4658> 日本空調 193900 123261.96 84.24% -0.0438%
<6336> 石井表記 143600 66977.26 78.96% 0.0627%
<6701> NEC 15804300 31975128.02 78.51% 0.0552%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》