出来高変化率ランキング(9時台)~WTOKYO、メドレックスなどがランクイン
2026年4月2日 09:59
*09:59JST 出来高変化率ランキング(9時台)~WTOKYO、メドレックスなどがランクイン
WTOKYO<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0915900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9159></a>がランクイン(9時38分時点)。大幅反発。3月27日取引終了後に、SBI
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0847300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8473></a>と資本業務提携すると発表して以降、活発な売買が続いている。昨日は長い
陰線となった。今日は買い優勢の展開となっている。SBIネオメディア生態系が創
出・保有するIP・コンテンツとTOKYO GIRLS COLLECTIONの発信力を掛け合わせ、IP
の創出・拡散・収益化を一体的に推進する。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月2日 9:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債 260540 83863.572 185.53% 0.0148%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0706600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7066></a> ピアズ 468800 77422.54 133.82% 0.0833%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0425900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4259></a> エクサウィザー 2727600 593525.18 124.44% 0.0453%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6670></a> MCJ 1031100 846653.5 87.9% -0.0543%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0266900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2669></a> カネ美食品 16700 25023.2 80.65% 0.0227%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4586></a> メドレックス 3322700 137519.54 79.24% -0.2142%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7739></a> キヤノン電 39300 115267 62.07% 0.0027%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0644400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6444></a> サンデン 210800 21194.32 60.14% 0.0723%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7999></a> MUTOH-HD 12800 74393.6 56.08% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0311300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3113></a> UNIVAOak 790400 35197.98 54.41% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0278A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><278A></a> テラドローン 903900 3633719.4 45.28% 0.139%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0307000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3070></a> ジェリービー 3464700 199323.64 42.42% 0.0476%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0465A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><465A></a> GX日経還 28567 23662.12 32.4% -0.0086%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0609200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6092></a> エンバイオHD 90900 49928.22 28.26% 0.0135%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0731700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7317></a> 松屋R&D 118900 98704 25.67% 0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0483800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4838></a> SSSK HD 86100 50777.7 25.07% 0.0104%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0895800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8958></a> グロバルRE 17108 1681664.06 21.03% -0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0674000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6740></a> JDI 81455500 8599943.88 15.19% 0.1157%
<1330> 上場225 43714 1944262.552 13.84% 0.0033%
<4564> OTS 93367000 1850050.9 12.45% 0%
<2134> キタハマキャピ 4223800 120403.36 11.59% 0.1333%
<1631> NF銀行17 3139 91164.747 8.1% 0.0027%
<186A> アストロスケール 4069800 3919805.74 7.19% 0.1343%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0915900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9159></a> WTOKYO 289300 545486.44 6.8% 0.1595%
<2673> 夢隊 340700 43069.26 0.82% -0.0512%
<9348> ispace 1874300 789218.06 0.27% 0.0923%
<2039> ドバイベア 540117 297821.478 -1.3% 0.0156%
<8952> JRE 42882 5394017.54 -1.88% -0.0259%
<1672> 金ETF 1003 71135.162 -2% 0.0189%
<1397> SMDAM225 2831 143459.992 -2.55% 0.002%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》