出来高変化率ランキング(10時台)~マイポックス、WASHハウスなどがランクイン
2026年3月13日 10:48
*10:48JST 出来高変化率ランキング(10時台)~マイポックス、WASHハウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月13日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0206A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><206A></a> PRISMBio 2099000 76736.04 199.4% 0.1606%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0383A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><383A></a> MXSSP500 109510 50174.928 187.28% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0538100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5381></a> マイポックス 1279200 243747.56 167.4% 0.1037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0653700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6537></a> WASHハウス 214700 19498.7 139.44% 0.0489%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0526200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5262></a> 日ヒューム 1883300 737448.72 122.74% -0.0552%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0329000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3290></a> Oneリート 19440 592115.36 96.92% -0.0217%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><382A></a> iF米35H 555 354.342 91.83% -0.0015%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0774300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7743></a> シード 539700 119672.66 80.28% 0.0371%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0140700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1407></a> ウエストHD 777300 586052.5 80.16% 0.1122%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0143300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1433></a> ベステラ 268900 130449.2 79.55% -0.089%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0493500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4935></a> リベルタ 887400 110493.2 75.27% -0.1428%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0466400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4664></a> RSC 614500 280835.4 70.23% 0.0549%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 697120 107267.919 70.07% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0156900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1569></a> TPX-1倍 235670 105674.885 68.6% 0.0048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0661300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6613></a> QDレーザ 10592600 7079043.22 68.28% 0.089%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0331500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3315></a> 日本コークス 13084600 829704.22 66.8% 0.1393%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><215A></a> タイミー 4995500 3170688.38 60.24% 0.0982%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0813900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8139></a> ナガホリ 10900 19684.76 55.52% 0.0173%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0956400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9564></a> FCE 112000 37647.6 48.38% -0.0363%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0368700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3687></a> フィックスタース 1280600 1026545.32 47.32% 0.0557%
<2569> 上場NSQヘ 59999 108676.662 47.16% -0.0051%
<315A> GX銀高配 275187 223594.501 44.93% -0.0069%
<8142> トーホー 267600 214060.88 43.31% 0.0469%
<3913> GreenBee 42000 25801.04 42.81% 0.0659%
<6403> 水道機 26200 80903.3 37.11% 0%
<4045> 東亜合成 612200 707181 35.96% 0.0023%
<2630> MXS米株ヘ 5995 53243.429 34.98% -0.0028%
<4979> OATアグリオ 130900 252319.6 25.05% 0.0362%
<7378> アシロ 148200 209293.68 24.48% 0.0237%
<485A> パワーエックス 2051400 7480906 24.36% 0.1379%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》