出来高変化率ランキング(9時台)~資生堂、津田駒などがランクイン
2026年2月12日 10:13
*10:13JST 出来高変化率ランキング(9時台)~資生堂、津田駒などがランクイン
資生堂<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0491100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4911></a>がランクイン(9時55分時点)。大幅反発。一昨日に25年12月期の決算
を発表、コア営業利益は445億円で前期比22.4%増となり、380億円程度の市場予想
を大きく上振れ。26年12月期は690億円で同55.0%増の見通し、コンセンサスを100
億円程度上回っている。増収や値上げ効果に加えて、250億円程度の構造改革効果も
織り込んでいるもよう。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月12日 9:55 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0179A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><179A></a> GX超米H 1016600 9783.817 351.7% 0.003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2562></a> 上場ダウH 90633 26286.577 270% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3810></a> サイバーSHD 1618100 73987.38 223.95% 0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6696></a> トラースOP 556600 46449.96 211.26% 0.1754%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0798900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7989></a> ブラインド 244200 98950.58 204.52% 0.0357%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0906700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9067></a> 丸運 282300 51396.78 172.8% 0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0782600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7826></a> フルヤ金属 1191900 1513578.1 167.49% 0.107%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0621700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6217></a> 津田駒 687100 88663.6 162.08% 0.1751%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0780600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7806></a> MTG 448200 530023.4 147.48% 0.1136%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0453100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4531></a> 有機薬 1935600 221976.34 145.53% 0.0517%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0685500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6855></a> 電子材料 817900 1712598.5 145.38% 0.1194%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0717200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7172></a> JIA 1697900 859362.28 144.21% -0.161%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0731800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7318></a> セレンディプ 946200 290730.92 140.54% 0.1115%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0352900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3529></a> アツギ 191000 64117.16 140.3% 0.0101%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0535200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5352></a> 黒崎播磨 433000 763794.5 128.84% 0.0011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0594300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5943></a> ノーリツ 215700 191708.6 114.39% 0.1639%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0612500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6125></a> 岡本工 162300 229163.6 113.8% -0.171%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2633></a> NFS&P500 757640 124626.954 107.86% -0.0158%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6840></a> AKIBA 747400 159019.74 95.98% 0.1697%
<4182> 三菱ガス 2428900 3829183.92 91.67% 0.1901%
<3667> enish 1684800 44376.06 87.16% 0.0476%
<4284> ソルクシーズ 197200 44136.32 79.45% -0.0401%
<201A> iSNIFT50 474280 48679.912 78.72% -0.0125%
<7554> 幸楽苑 159100 86665.32 77.12% 0.0402%
<2418> ツカダGHD 638800 175996.52 73.76% 0.0925%
<7516> コーナン商事 318200 565202.6 70.84% 0.0124%
<2445> タカミヤ 344700 67888.42 69.13% -0.0767%
<3719> AIストーム 1939900 378553.66 69% 0.0905%
<9517> イーレックス 512600 158464.2 68.35% 0.0168%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0491100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4911></a> 資生堂 6138300 9350197.54 68.12% 0.1363%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》