出来高変化率ランキング(14時台)~MDV、AIストームなどがランクイン
2025年12月18日 14:57
*14:57JST 出来高変化率ランキング(14時台)~MDV、AIストームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3902></a> MDV 3981600 46133.34 386.87% 0.618%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6083></a> ERIHD 274700 71031.3 311.89% 0.0763%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0315A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><315A></a> GX銀高配 667309 58045.006 284.77% -0.003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0745500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7455></a> パリミキHD 762300 55653.04 236.51% -0.0017%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0334100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3341></a> 日本調剤 53500 31308.7 221.48% -0.0038%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0208000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2080></a> PBR1倍割 163177 46993.955 214.16% -0.0025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0178300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1783></a> fantasis 7086500 60730.14 210.25% 0.0535%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1595></a> NZAMJリート 118080 50907.636 203.72% 0.0056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0326700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3267></a> フィルカンパニ 142300 22549.18 198.53% 0.0961%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0371900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3719></a> AIストーム 3357100 156246.72 175.53% -0.2023%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0961200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9612></a> ラックランド 192500 72452 173.34% 0.0277%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0960500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9605></a> 東映 353000 418259.2 158.17% 0.0109%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス 1501400 72607.94 157.68% -0.1924%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3182></a> オイラ大地 490800 211347.64 145.26% 0.067%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0606900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6069></a> トレンダーズ 137500 37072.62 143.3% 0.016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4169></a> エネチェンジ 1925700 114102.68 140.16% -0.0119%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5240></a> monoAI 9326700 679219.38 138.58% -0.0632%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0247A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><247A></a> Aiロボティク 9129100 3927057.16 126.65% 0.1114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0133000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1330></a> 上場225 71388 1239410.912 122.19% -0.0093%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0166000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1660></a> MXS高利J 9772 38479.692 117.62% 0.0025%
<3010> ポラリスHD 554300 38882.48 116.05% 0.0337%
<2841> iFナス100H 219701 181679.42 106.68% -0.0155%
<1674> プラチナETF 18046 150227.711 106.22% 0.0294%
<3845> アイフリーク 190900 18902.44 106.08% 0.0082%
<5352> 黒崎播磨 126600 187423.3 102.5% 0%
<6085> アーキテクツSJ 80000 9388.14 98.83% 0.0065%
<1418> インターライフ 116400 30335.5 98.6% 0.0126%
<4347> ブロメディア 81200 100268.42 97.18% -0.0058%
<8537> 大光銀 77100 61778.94 96.91% -0.0072%
<4446> Link-UG 3593700 1330556.24 96.5% 0.0998%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》