出来高変化率ランキング(13時台)~萩原工業、東京個別などがランクイン

2025年12月9日 14:01

*14:01JST 出来高変化率ランキング(13時台)~萩原工業、東京個別などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月9日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0376A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><376A></a> 米債710ヘ     1200  52.174  399.58% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4594></a> ブライトパス     24704200  46107.54  343.88% 0.0384%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><381A></a> iF米債35     4723  2341.518  268.56% 0.0041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0680900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6809></a> TOA        605500  101123.44  250.98% -0.0599%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0785600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7856></a> 萩原工業       476300  86997.46  241.34% 0.0588%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0334100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3341></a> 日本調剤       36700  18745.6  221.52% 0.0025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0347500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3475></a> グッドコムA     1171700  228038.1  206.79% -0.0328%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><407A></a> UNICONHD   137500  25733.84  198.58% 0.0519%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0725600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7256></a> 河西工        1246900  27854.48  187.97% 0.1%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0198A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><198A></a> ポストプライ     23050800  899545.58  167.53% 0.2447%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0607200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6072></a> 地盤ネットH     1126000  50398.88  155.79% -0.0114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0359300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3593></a> ホギメディ      268900  421770.2  146.40% 0.0157%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6364></a> AIRMAN     108000  54758.9  143.22% -0.0223%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4424></a> Amazia     2297900  479968.48  126.69% 0.0951%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0474500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4745></a> 東京個別       350000  55344.02  120.42% -0.0022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1813></a> 不動テトラ      237500  223800.64  116.96% -0.0199%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0581600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5816></a> オーナンバ      29800  16866.1  110.31% -0.006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0293800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2938></a> オカムラ食品     174100  59685.38  110.12% -0.0263%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0466200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4662></a> フォーカスS     1374400  833062.52  108.34% -0.0228%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2998></a> クリアル       578000  177828.74  104.30% 0%
<155A> 情報戦略       585600  389804.2  103.56% 0.1102%
<5959> 岡          部  521000  23378530.00% 0.9508%
<4765> SBIGアセット   484400  119888.84  90.02% -0.0119%
<340A> ジグザグ       192300  29046.28  89.50% -0.0128%
<190A> Chordia    1237100  64497.08  82.84% 0.0373%
<3488> セントラル      1240  60163.66  81.68% -0.006%
<2983> アールプランナ    58700  77258.54  80.42% -0.0113%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事