出来高変化率ランキング(13時台)~ファナック、ペルセウスなどがランクイン

2025年12月2日 14:29

*14:29JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ファナック、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月2日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0961000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9610></a> ウィルソンWLW   9282300  82082.84  332.07% -0.0657%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0709200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7092></a> FFJ        503000  46347.34  327.25% 0.0568%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7739></a> キヤノン電      1142100  168283.86  323.84% 0.1165%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0376A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><376A></a> 米債710ヘ     50  15.459  289.95% -0.0038%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6190></a> PXB        1578700  61632.34  274.99% -0.0403%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4579></a> ラクオリア      9659700  1083723.54  268.78% 0.1432%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0643300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6433></a> ヒーハイスト     3004500  165529.48  214.28% 0.035%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0695400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6954></a> ファナック      10462700  12299267.38  176.01% 0.0674%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><366A></a> ウェルネスC     139600  68799.8  171.83% -0.0142%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス      765900  48681.7  169.11% -0.0032%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0466500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4665></a> ダスキン       322000  302517.62  164.34% 0.0633%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H    146976  71627.169  163.93% -0.0026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0206A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><206A></a> PRISMBio   11636400  550203.72  148.98% -0.053%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8105></a> BitcoinJ   25562700  3332553.2  144.23% 0.0859%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0454800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4548></a> 生化学        638900  147464.96  128.42% 0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5721></a> S・サイエンス    21277100  881843.68  123.69% 0.128%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0298600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2986></a> LAHD       221600  580060.6  122.83% 0.0389%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><402A></a> アクセルスペ     3591800  588339.54  122.18% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2564></a> GXSディビ     102492  184517.526  116.54% 0.0006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0404A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><404A></a> GX中国10     259151  91388.366  114.60% -0.0033%
<179A> GX超米H      241790  37414.407  110.06% -0.0081%
<3652> DMP        59600  47049.4  108.97% 0.0709%
<3542> VEGA       48900  38224.38  102.97% -0.0401%
<7608> エスケイ       150300  81099.38  101.72% 0.022%
<3472> 日本ホテル      35062  914157.98  98.67% -0.059%
<265A> エイチエムコム    112400  46104.38  96.59% 0.0404%
<378A> ヒット        234500  142773.56  91.61% -0.0217%
<346A> SP500半     21671  41786.032  90.77% 0.0023%
<4424> Amazia     2943000  398378.3  88.62% -0.0303%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事