出来高変化率ランキング(14時台)~サイフューズ、アプリックスなどがランクイン

2025年10月1日 14:51

*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~サイフューズ、アプリックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月1日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0372700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3727></a> APLIX     15693400  31839.78  386.73% 0.163%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H   60195  102575.752  385.08% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4892></a> サイフューズ    2742600  38848.58  370.12% 0.0083%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0308900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3089></a> テクノアルファ   463700  15899.58  346.14% 0.1117%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0232300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2323></a> fonfun    1672200  84173.16  308.13% 0.0154%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3185></a> 夢展望       7231700  97577.68  291.96% 0.0725%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0710500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7105></a> 三菱ロジ      3227300  334406.08  283.25% -0.146%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><165A></a> SBIレオス    2572800  52587.48  271.2% -0.0046%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0764000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7640></a> トップカルチャ   2876200  83292.12  247.95% 0.0225%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0553500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5535></a> ミガロHD     4678200  449817.12  235.46% -0.1141%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1591></a> NFJPX400  3549  23332.035  211.01% -0.0159%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1348></a> MXSトピクス   305220  198409.986  207.85% -0.0137%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4564></a> OTS       75646900  799839.34  204.41% -0.0384%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0267300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2673></a> 夢隊        9798900  321388.7  204.04% 0.2512%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4765></a> SBIGアセット  801400  74889.04  202.38% -0.0569%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0822600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8226></a> 理経        1130100  151232.38  200.81% 0.047%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4073></a> ジィ・シィ企    92300  8709.84  198.14% -0.0149%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0507600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5076></a> インフロニアHD  6302000  2047186.07  183.24% 0.0857%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0922700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9227></a> マイクロ波化    4642200  641294.88  172.17% 0.0652%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2516></a> G250ETF   2301320  283114.861  168.18% -0.0271%
<9504> 中国電       7242900  1450520.476  162.06% 0.0879%
<4888> ステラファーマ   319500  30502.72  159.47% -0.0111%
<2375> ギグワークス    251900  16348.98  156.01% 0.028%
<9369> キユソー流通    188800  130239.3  155.66% -0.1199%
<6492> 岡野バル      19300  44722  154.27% -0.0916%
<1631> NF銀行17    15670  89652.991  153.02% -0.0232%
<1345> 上場Jリート    205600  91393.79  151.94% -0.0087%
<9399> ビート       67172  31401.97  151.76% 0.1064%
<4019> スタメン      89700  26378.6  151.04% -0.0491%
<2254> GX中国EV    214717  81433.041  150.21% -0.0115%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事