出来高変化率ランキング(14時台)~DMP、DWTIなどがランクイン

2025年9月25日 14:57

*14:57JST 出来高変化率ランキング(14時台)~DMP、DWTIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月25日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4576></a> DWTI      60033700  78018  385.41% 0.4629%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3652></a> DMP       2728200  226653.8  339.78% 0.0211%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5729></a> 日精鉱       209100  228984.6  271.74% 0.261%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債      228520  32476.039  243.8% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0169300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1693></a> 銅ETF      103300  79764.156  238.46% 0.0553%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0755200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7552></a> ハピネット     547900  537256.2  218.9% 0.1493%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0203800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2038></a> ドバイブル     482746  146597.899  201.74% 0.0398%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0377100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3771></a> システムリサーチ  789000  327989.14  169.83% 0.0071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8105></a> 堀田丸正      20760200  5476276.38  155.35% -0.0356%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3908></a> コラボス      157400  14184.14  143.37% -0.0605%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0921300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9213></a> セイファート    353700  145558.66  140.53% -0.0567%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0595500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5955></a> ワイズHD     4683500  103766  139.77% -0.0232%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0255300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2553></a> CSI500    747230  471547.401  136.05% -0.145%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0169900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1699></a> NF原油先     801320  97531.819  135.61% 0.0218%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0571100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5711></a> 三菱マ       3176000  2498211.81  135.31% 0.0825%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0632700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6327></a> 北川精機      154800  37291.18  131.55% 0.0825%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2243></a> GX半導      314835  189014.414  126.86% -0.0008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6369></a> トーヨーカネツ   99000  137306.8  123.95% 0.0442%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0571300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5713></a> 住友鉱       6660400  9921575.9  122.48% 0.109%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0267300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2673></a> 夢         隊  3821200  62957104% 1.1992%
<4017> クリーマ      78400  7105.14  117.19% -0.0168%
<7093> アディッシュ    793100  174624  115.48% -0.1198%
<5287> イトーヨーギョ   675800  306191.54  111.03% 0.0978%
<5070> ドラフト      172300  54786.84  110.3% 0%
<2628> iFSTAR50  126010  138528.396  106.7% 0.0123%
<6930> 日アンテナ     59200  29241.3  98.71% 0.0615%
<250A> シマダヤ      107900  69541.02  97.99% 0.0185%
<6535> アイモバイル    694400  194931.58  94.29% -0.0137%
<7615> 京きもの      2417700  191355.26  90.74% 0.0056%
<5254> Arent     57800  104336.8  90.16% -0.0298%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事