出来高変化率ランキング(13時台)~クラレ、ホトニクスなどがランクイン

2025年8月8日 13:58

*13:58JST 出来高変化率ランキング(13時台)~クラレ、ホトニクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月8日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0409200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4092></a> 日本化        721200  79859.78  327.42% 0.2075%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0787800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7878></a> 光・彩        37700  5373.52  300.85% 0.0516%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0718700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7187></a> ジェイリース     521500  68639.16  276.62% 0.1518%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0662000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6620></a> 宮越HD       918800  123438.34  275.92% 0.2279%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3672></a> オルトプラス     7819600  61768.52  239.23% -0.0266%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0606200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6062></a> チャームケア     1097600  144220.34  231.02% -0.1682%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0451900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4519></a> 中外薬        12856800  11736406.12  219.66% -0.1666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0448700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4487></a> スペースマーケ    101100  11181.06  214.88% 0.0024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0482800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4828></a> ビーエンジ      64200  56639.4  201.32% 0.148%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0300A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><300A></a> MIC        199200  75738.72  199.29% 0.193%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0951900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9519></a> レノバ        2312000  369216.32  194.16% 0.1147%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0340500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3405></a> クラレ        6186900  1947729.85  187.66% -0.0999%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5254></a> Arent      181700  161298.7  187.54% 0.056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0298600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2986></a> LAHD       228800  323618.6  181.80% 0.0421%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0422100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4221></a> 大倉工        109500  128487.3  177.16% 0.0309%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0376000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3760></a> ケイブ        95700  23675.98  177.06% 0.0041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0455300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4553></a> 東和薬品       506800  339496.9  175.81% -0.1123%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0946800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9468></a> KADOKAWA   3278600  2493429.42  169.18% -0.1025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6524></a> 湖北工業       974300  575023.9  168.64% 0.0719%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0171800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1718></a> 美樹工業       39200  65186.8  165.34% 0.008%
<5105> TOYOTIRE   2941000  2517251.34  164.58% 0.061%
<6965> ホトニクス      6661900  2530005.81  161.25% -0.146%
<6460> セガサミーHD    2671000  2005170.74  160.65% 0.0365%
<7826> フルヤ金属      1123900  542644.56  159.74% -0.1306%
<6855> 電子材料       865800  608555.58  152.00% 0.1214%
<4975> JCU        134800  134823.1  150.91% 0.0533%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事