出来高変化率ランキング(13時台)~さくら、シマノなどがランクイン

2025年7月30日 14:01

*14:01JST 出来高変化率ランキング(13時台)~さくら、シマノなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月30日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><130A></a> VIS        2937200  29867.12  379.47% 0.2002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3911></a> Aiming     11663600  88886.14  349.04% 0.2166%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0607200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6072></a> 地盤ネットH     10127400  62519.84  342.95% 0.0175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1813></a> 不動テトラ      663600  127746.28  290.92% 0.0453%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0155A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><155A></a> 情報戦略       6575200  468667.04  279.03% 0.1405%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4594></a> ブライトパス     25816800  173933.32  256.27% 0.0655%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4498></a> サイバトラスト    394100  103682.9  252.68% 0.1188%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5255></a> モンスターラボ    28507100  847089.12  228.59% 0.2548%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0377800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3778></a> さくら        13844200  5929514.2  208.98% -0.076%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0727800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7278></a> エクセディ      667800  657249.7  194.46% 0.1087%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0730900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7309></a> シマノ        1519100  6295755.7  183.91% -0.2317%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0696100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6961></a> エンプラス      619500  643289  176.83% 0.0838%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム       1413500  137653.38  171.20% -0.164%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0651600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6516></a> 山洋電        153400  321458  163.82% -0.0323%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4166></a> かっこ        1915000  331859.34  157.48% 0.0462%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0544900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5449></a> 大阪製鉄       173400  117274.42  156.42% -0.1579%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4479></a> マクアケ       818800  167654.6  154.38% 0.072%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0446100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4461></a> 一工薬        273900  354225.7  147.59% -0.0267%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0193400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1934></a> ユアテック      396800  280120.72  144.20% 0.0489%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0369800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3698></a> CRI・MW     48000  25250.24  142.51% 0.0261%
<6406> フジテック      909400  1270875.18  139.11% -0.0954%
<4506> 住友ファーマ     17757500  6795926.72  138.42% 0.1635%
<2418> ツカダGHD     269100  54974.94  135.68% -0.0066%
<1949> 住電設        236900  476000.8  133.56% -0.0152%
<7946> 光陽社        293800  324882.92  132.48% -0.1501%
<4099> 四国化HD      209700  134279.76  131.63% -0.1227%
<3333> あさひ        188100  81420.98  128.51% 0.0037%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事