出来高変化率ランキング(10時台)~VIS、地盤ネットHなどがランクイン

2025年7月30日 10:37

*10:37JST 出来高変化率ランキング(10時台)~VIS、地盤ネットHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月30日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><130A></a> VIS       2116000  29867.12  371.72% 0.1108%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0607200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6072></a> 地盤ネットH    6714200  62519.84  319.22% 0.0584%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3911></a> Aiming    5789100  88886.14  306.33% 0.225%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1813></a> 不動テトラ     380400  127746.28  236.55% 0.0299%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4594></a> ブライトパス    20127700  173933.32  230.14% 0.1311%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4498></a> サイバトラスト   282000  103682.9  215.7% 0.1285%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0377800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3778></a> さくら       9581300  5929514.2  164.38% -0.0858%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0155A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><155A></a> 情報戦略      2394300  468667.04  163.59% 0.1106%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0727800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7278></a> エクセディ     504100  657249.7  159.52% 0.1168%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2015></a> iF米710    181014  72538.52  154.05% 0.0059%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0696100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6961></a> エンプラス     438500  643289  133.23% 0.0978%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0225400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2254></a> GX中国EV    108694  37141.427  131.55% 0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4166></a> かっこ       1454300  331859.34  123.74% 0.0081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0369800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3698></a> CRI・MW    41100  25250.24  123.26% 0.0113%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム      938300  137653.38  120.69% -0.1657%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4479></a> マクアケ      617700  167654.6  119.65% 0.0794%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0241800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2418></a> ツカダGHD    210100  54974.94  105.27% -0.0083%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0730900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7309></a> シマノ       786500  6295755.7  102.99% -0.2308%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0446100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4461></a> 一工薬       178600  354225.7  96.6% 0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0223700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2237></a> iF500ダ    2964  98815.086  92.21% -0.0077%
<260A> オルツ       15513200  336736.62  83.71% 0.1764%
<365A> 伊澤タオル     314400  92754.58  82.85% 0.0419%
<4506> 住友ファーマ    11131500  6795926.72  80.78% 0.131%
<5532> リアルゲイト    292900  240356.46  80.45% 0.0083%
<6406> フジテック     539800  1270875.18  76.23% -0.0949%
<7356> Retty     2130800  228449  71.43% -0.0119%
<7946> 光陽社       160300  324882.92  65.42% 0.1926%
<3421> 稲葉製作      232200  190771.6  63.75% -0.034%
<2039> ドバイベア     51086  24915.774  59.58% -0.0177%
<9511> 沖縄電       328500  209715.56  57.95% 0.0341%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事