出来高変化率ランキング(9時台)~マネフォワード、ビーマップなどがランクイン
2025年7月25日 09:53
*09:53JST 出来高変化率ランキング(9時台)~マネフォワード、ビーマップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月25日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2247></a> iF500H無 214989 5日平均出来高 324.73% 0.0085%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0609500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6095></a> メドピア 449300 13891.306 242.54% -0.0839%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6999></a> KOA 898700 33477.86 168.82% -0.0029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0472500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4725></a> CACHD 112400 170329.06 162.79% -0.0054%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0324200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3242></a> アーバネット 830900 48633.62 142.79% 0.0569%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0297200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2972></a> サンケイRE 2124 108162.92 117.24% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4316></a> ビーマップ 932400 60612.56 108.67% 0.1834%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ 51553 218590.34 92.9% 0.008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2631></a> MXSナス100 16978 111573.246 85.17% 0.0084%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2840></a> iFナス100 261420 181536.252 77.97% 0.0086%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><256A></a> 飛島HD 154300 282243.677 77.77% 0.0106%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0141900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1419></a> タマホーム 312700 129220.72 77.06% 0.034%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0154700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1547></a> 上場米国 51077 530761.6 75.19% 0.0083%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0794900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7949></a> 小松ウオル 192800 235449.431 73.37% 0.024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0340900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3409></a> 北 紡 775500 208916.78 62.91% 0.0732%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0193800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1938></a> 日リーテック 77900 107527.72 38.63% 0.0087%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2846></a> NFダウHE 3250 88628.32 38.12% -0.0024%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4591></a> リボミック 2533200 3857.945 35.29% 0.0208%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3994></a> マネフォワード 656500 159272.72 27.38% 0.143%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0197600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1976></a> 明星工 81100 3628190.22 25.17% 0.0038%
<6480> 日トムソン 149200 88503.66 21.67% 0.0084%
<4063> 信越化 10950100 65992.02 21.03% -0.0977%
<5036> 日ビジシス 49700 35014836.66 19.7% 0.0177%
<1398> SMDAM Jリ 125230 57420.82 17.05% -0.0013%
<4658> 日本空調 77300 232277.427 15.44% 0.0062%
<2268> サーティワン 55700 68519.96 12.66% -0.0275%
<1723> 日本電技 34800 173496.8 12.54% 0.0136%
<1577> NF高配70 3126 121018 12.42% -0.0085%
<4478> フリー 279400 131464.212 11.38% 0.0648%
<4674> クレスコ 101900 1082462 9.2% 0.0229%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》