出来高変化率ランキング(13時台)~三井松島、アズジェントなどがランクイン
2025年6月19日 14:09
*14:09JST 出来高変化率ランキング(13時台)~三井松島、アズジェントなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月19日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0735600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7356></a> Retty 2267000 9799.38 359.28% 0.1312%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0483300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4833></a> Defコンサル 13733000 64289.14 323.31% 0.28%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3791></a> IGポート 2740100 299452.22 318.87% 0.0823%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4591></a> リボミック 34277400 238395.16 291.08% -0.0666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0258600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2586></a> フルッタフルッタ 34258100 448949.58 290.73% 0.3184%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0666600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6666></a> リバーエレテク 1212300 61110.26 287.06% 0.198%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0363900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3639></a> ボルテージ 868600 22694.06 256.62% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0707400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7074></a> 247HD 260200 7695.38 256.32% 0.0486%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0670600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6706></a> 電気興 191400 49909.06 248.93% 0.0996%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0151800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1518></a> 三井松島 506200 285481.5 248.02% 0.0755%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0761000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7610></a> テイツー 5090400 123631.44 213.47% 0.0774%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6029></a> アトラG 7615900 195352.6 210.44% 0.1237%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0401100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4011></a> ヘッドウォータ 182400 112480.6 189.94% 0.0482%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0646000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6460></a> セガサミーHD 5460500 3171106.96 189.39% 0.1321%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0665900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6659></a> メディアリンク 26219500 306020.6 175.80% 0.1111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0938400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9384></a> 内外トランス 9400 11411.6 174.80% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0428800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4288></a> アズジェント 692000 93376.3 167.76% 0.0867%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5591></a> AVILEN 370500 141470.66 160.03% 0.0974%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0718300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7183></a> あん保証 89500 5820.86 141.14% -0.0178%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0679400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6794></a> フォスタ電 365700 165966.02 124.33% 0.013%
<6597> HPCシステムス 309100 215505.32 120.62% 0.1131%
<9517> イーレックス 571900 144605.92 117.48% 0.0678%
<7318> セレンディプ 126800 138888.32 104.65% 0.1805%
<332A> ミーク 296300 110492.42 104.31% -0.0637%
<4584> キッズバイオ 15175900 2444641.58 89.77% 0.1171%
<4571> NANO 4803000 267717.54 86.73% 0.0469%
<4828> ビーエンジ 42100 85308.6 83.81% 0.0712%
<5401> 日本製鉄 25835000 26835889.7 82.82% 0.0182%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》