出来高変化率ランキング(14時台)~Unipos、太洋テクノなどがランクイン
2025年5月12日 14:58
*14:58JST 出来高変化率ランキング(14時台)~Unipos、太洋テクノなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月12日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0666300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6663></a> 太洋テクノ 2277600 4063.64 386.86% 0.044%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0337200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3372></a> 関門海 914900 2566.68 377.7% 0.0646%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0267300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2673></a> 夢隊 11096500 113615.98 374.32% 0.3076%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0634300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6343></a> フリージアマク 4471300 21243.04 373.82% 0.1134%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0655000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6550></a> Unipos 8829700 45690.36 348.52% 0.3267%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6233></a> KLASS 168400 3091.52 322.64% 0.027%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0750400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7504></a> 高速 339000 57535.26 287.99% 0.2171%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0285900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2859></a> STOXXヘジ 114540 26682.748 282.61% 0.0074%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2564></a> GXSディビ 93841 20658.017 282.09% 0.0089%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0589200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5892></a> yutori 435000 96449.12 275.5% 0.2207%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1301></a> 極洋 685000 249169.3 268.71% 0.0728%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0270000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2700></a> 木徳神糧 180500 210352.6 266.75% 0.1851%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0595200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5952></a> アマテイ 369100 6207.18 264.61% -0.0304%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0834300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8343></a> 秋田銀 552200 148174.54 258.83% 0.2081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0637800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6378></a> 木村化 719600 57054.46 257.31% 0.1866%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1348></a> MXSトピクス 829760 270390.743 255.91% 0.0022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0493300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4933></a> Ine 327000 70707.44 235.05% 0.0847%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0646000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6460></a> セガサミーHD 5413000 2081244.07 230.71% 0.0619%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0484800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4848></a> フルキャストHD 353600 79057.46 228.13% 0.0831%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0268100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2681></a> ゲオHD 2146900 457205.8 227.49% -0.163%
<9304> 渋沢倉 124400 51188.9 227.18% 0.093%
<4320> CEHD 554200 42085.28 225.54% 0.0664%
<4540> ツムラ 1652000 1048877.62 209.1% -0.1557%
<5888> ダイワサイクル 35400 26389.4 209.05% 0.0073%
<6249> GCジョイコH 189100 56204.94 202.54% -0.0708%
<4298> プロトコーポ 193500 85299.5 201.48% 0.0043%
<7595> アルゴグラフ 150000 124984.3 200.82% 0.0807%
<6357> 三精テクノ 422800 88680.38 200.62% 0.1135%
<8091> ニチモウ 155200 52451.68 196.51% 0.0088%
<6258> 平田機工 858400 250886.66 193.16% 0.1843%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》