出来高変化率ランキング(14時台)~ピアラ、DTSなどがランクイン
2025年5月2日 14:44
*14:44JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ピアラ、DTSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月2日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2524></a> NZAMTPX 21940 2323.534 336.06% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0704400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7044></a> ピアラ 1574600 20801.86 314.69% 0.1226%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0821400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8214></a> AOKIHD 1493200 132866.64 293.33% 0.117%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0961000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9610></a> ウィルソンWLW 17622700 128644.46 285.13% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0392900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3929></a> ソーシャルワイヤ 339000 5996.28 279.89% 0.1031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0229600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2296></a> 伊藤米久 1173200 485951.7 273.52% 0.1021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2624></a> iF225年4 67204 21841.979 252.66% 0.0109%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0371900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3719></a> AIストーム 1246900 32515 252.11% 0.018%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6029></a> アトラG 9854900 177698.46 235.15% -0.1219%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0816600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8166></a> タカキュー 4454800 52698.12 233.11% -0.0186%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><299A></a> dely 1830800 313376.9 215.88% 0.0195%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2656></a> ベクターHD 14742400 265867.76 208.53% 0.042%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6196></a> ストライク 777200 578966.54 205.32% 0.0363%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0968200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9682></a> DTS 701700 479371.7 203.25% 0.1037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0307000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3070></a> ジェリービー 4472900 148644.98 195.4% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0420600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4206></a> アイカ工 790300 475657.36 191.21% 0.0377%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3667></a> enish 2523300 42628.56 189.49% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1398></a> SMDAMJリ 165250 58084.954 188.16% 0.0092%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1305></a> iFTPX年1 1122400 539996.587 188.03% 0.0067%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0856600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8566></a> リコーリース 143300 142396 184.25% -0.0219%
<3901> マークラインズ 64300 31400.16 178.45% 0.0147%
<8783> GFA 2816000 207431.86 177.9% 0.0982%
<6632> JVCKW 5217400 1168421.05 175.16% 0.0884%
<1345> 上場Jリート 145100 66931.41 166.77% 0.007%
<6697> テックポイント 519100 262925.74 165.45% 0.0085%
<1369> One225 49336 364372.286 153.41% 0.013%
<153A> カウリス 1942500 438730.7 148.9% 0.1501%
<2148> ITM 150400 58052.24 144.83% 0.0366%
<2632> MXSナ100ヘ 12151 58501.98 141.6% 0.0011%
<4173> WACUL 313800 40782.22 137.84% -0.0019%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》