出来高変化率ランキング(10時台)~古野電、クオリプスなどがランクイン
2025年4月10日 10:36
*10:36JST 出来高変化率ランキング(10時台)~古野電、クオリプスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月10日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4894></a> クオリプス 843900 1826388.8 157.47% 0.0223%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0938400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9384></a> 内外トランス 393300 431053.8 130.06% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0657300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6573></a> アジャイル 2425000 64399.02 101.8% 0.0769%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0816600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8166></a> タカキュー 654700 37063.68 55.91% -0.0265%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債 197470 99731.598 55.79% 0.0105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0956000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9560></a> プログリット 518200 300273.12 44.38% -0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0773000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7730></a> マニー 668300 516135.25 34.21% -0.0306%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0345800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3458></a> シーアールイー 175900 187844.06 30.94% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0777600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7776></a> セルシード 4630200 1572617.32 29.88% -0.0036%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0758100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7581></a> サイゼリヤ 917400 2427899.5 29.39% -0.0698%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2564></a> GXSディビ 88284 164324.198 29.34% 0.0384%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0175700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1757></a> 創建エース 3663700 66978.04 25.23% 0.05%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0309300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3093></a> トレファク 265200 407255.7 11.64% 0.0908%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2842></a> iFナ100ベ 44653 714211.943 3.66% -0.1293%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0300A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><300A></a> MIC 61600 99731.7 1.19% -0.0292%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5247></a> BTM 224200 220209.34 -4.31% 0.0887%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0723500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7235></a> 東ラヂエタ 103500 74187.6 -4.39% 0.0518%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0149100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1491></a> 中外鉱 3976200 283757.76 -4.6% 0.0344%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2845></a> NFナスヘッジ 172550 388671.922 -5.47% 0.1288%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0345200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3452></a> ビーロット 222500 312942.4 -7.66% 0.1013%
<1547> 上場米国 86650 850565.642 -10.24% 0.1228%
<6957> 芝浦電子 250400 1219847.9 -12.74% 0.1241%
<5254> Arent 43400 237908.7 -13.23% 0.0787%
<2080> PBR1倍割 235428 333669.316 -14.96% 0.0545%
<1659> iS米REIT 23683 111742.264 -16.41% 0.0903%
<6814> 古野電 415700 1128512.94 -16.62% 0.1511%
<2041> NYダウベア 79365 209841.049 -16.79% -0.0976%
<2563> iS500米H 1903450 700581.465 -17.12% 0.1063%
<1494> One高配 4778 183088.005 -18.13% 0.0397%
<2150> ケアネット 211800 187110.72 -18.41% 0.11%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》