出来高変化率ランキング(10時台)~ワカモト、大末建などがランクイン
2025年3月19日 10:36
*10:36JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ワカモト、大末建などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月19日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0451200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4512></a> ワカモト 3986400 87847.78 296.09% 0.0924%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1814></a> 大末建 506800 74998.62 286.32% 0.0853%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5136></a> tripla 752200 247891.16 190.32% 0.0781%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2652></a> マンダラケ 342400 25108.5 180.66% -0.008%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4889></a> レナサイエンス 3011200 749164.44 179.78% 0.2437%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6844></a> 新電元 172800 77707.06 178.02% -0.094%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6769></a> ザイン 542300 128620.22 136.56% -0.0182%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4576></a> DWTI 1884400 67844.42 135.6% 0.0608%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス 2244400 565212.7 128.17% 0.2043%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0974300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9743></a> 丹青社 2347100 857002.18 98.69% 0.0647%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4026></a> 神島化 185900 178391.58 94.15% 0.0531%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5721></a> S・サイエンス 37222100 870377.02 91.55% 0.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5592></a> くすり窓 94200 79885 78.19% 0.0248%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0429300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4293></a> セプテーニHD 609900 110004.8 78.05% 0.0404%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFナス100H 122367 58534.739 74.54% -0.0117%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4564></a> OTS 3401300 47575.16 63.35% 0.0357%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4588></a> オンコリス 1212500 561778.34 58.36% 0.0851%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5729></a> 日精鉱 19800 54932.4 56.88% -0.0627%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0274A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><274A></a> ガーデン 47900 81043.8 46.57% 0.0516%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0231500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2315></a> CAICAD 7186800 257682.22 45.32% 0.0625%
<1435> robothom 583100 59838.74 41.88% 0.0393%
<7711> 助川電 156800 168738.32 40.74% 0.0758%
<278A> テラドローン 643800 3855983.2 37.01% 0.0648%
<9279> ギフトHD 634200 1040535.58 36.26% -0.046%
<2678> アスクル 536900 558277.96 36.04% -0.0118%
<6231> 木村工機 7100 33963.4 34.78% 0.0501%
<7908> KIMOTO 279000 80082.8 34.01% 0.0271%
<277A> グロービンク 355900 487347 33.58% 0.0821%
<6240> ヤマシンフィルタ 820600 355652.56 32.81% 0.05%
<2329> 東北新社 89100 40051.46 31.32% 0.0448%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》