出来高変化率ランキング(9時台)~ペルセウス、S・サイエンスなどがランクイン
2025年3月19日 09:47
*09:47JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ペルセウス、S・サイエンスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月19日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0451200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4512></a> ワカモト 2591300 5日平均出来高 257.8% 0.1221%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1814></a> 大末建 275800 87847.78 222.98% 0.0864%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5136></a> tripla 440600 74998.62 122.81% 0.057%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0684400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6844></a> 新電元 99000 247891.16 108.62% -0.0959%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0676900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6769></a> ザイン 405500 77707.06 101.8% -0.0211%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2652></a> マンダラケ 171600 128620.22 95.88% -0.0053%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4882></a> ペルセウス 1697900 25108.5 93.63% 0.1634%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFナス100H 116614 565212.7 69.1% -0.0117%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4026></a> 神島化 130800 58534.739 54.82% 0.0754%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0974300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9743></a> 丹青社 1596000 178391.58 54.43% 0.0552%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5721></a> S・サイエンス 25157400 857002.18 45.88% 0.2833%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5592></a> くすり窓 69000 870377.02 44.31% 0.0335%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0429300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4293></a> セプテーニHD 382500 79885 29.26% 0.0375%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4889></a> レナサイエンス 854900 110004.8 26.73% 0.1021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0143500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1435></a> robothom 481400 749164.44 23.19% 0.0449%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6231></a> 木村工機 5700 59838.74 13.88% 0.0303%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4564></a> OTS 2035900 33963.4 11.7% 0.0714%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7711></a> 助川電 114600 47575.16 11.4% 0.0844%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0267800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2678></a> アスクル 401800 168738.32 8.91% -0.026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0204600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2046></a> インドブル 867 558277.96 8.67% 0.0181%
<2922> なとり 50400 21361.067 8.1% 0.0018%
<4588> オンコリス 707600 95592.28 5.89% 0.07%
<6073> アサンテ 44300 561778.34 5.35% -0.0048%
<7803> ブシロード 316400 61767.96 4.41% 0.017%
<7279> ハイレックス 32300 167607.74 3.8% 0.0201%
<2017> iFJPX150 53891 48411.32 3.36% 0.0084%
<1973> NESIC 108600 50029.516 2.9% 0%
<146A> コロンビア 18100 390901.1 2.03% 0.0269%
<9279> ギフトHD 416200 62259.4 -0.89% -0.036%
<6069> トレンダーズ 39100 1040535.58 -1.67% 0.0046%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》