出来高変化率ランキング(9時台)~タスキHD、ANYCOLORなどがランクイン
2025年3月13日 09:51
*09:51JST 出来高変化率ランキング(9時台)~タスキHD、ANYCOLORなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月13日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3903></a> gumi 3334100 5日平均出来高 113.83% 0.0439%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0297A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><297A></a> アルピコHD 594300 724535.52 110.09% 0.0485%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5132></a> pluszero 203300 58701.82 69.79% 0.0154%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0649800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6498></a> キッツ 484600 213612.46 66.92% 0.0406%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0391100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3911></a> Aiming 799400 284523.14 59.07% 0.0608%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5032></a> ANYCOLOR 1852100 96800.54 41.38% 0.1708%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0575700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5757></a> CKサンエツ 19700 3862311.06 32.25% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4884></a> クリングル 78900 71510 31.81% 0.0525%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0613100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6131></a> 浜井産 33600 44564.88 30.83% 0.0007%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0266400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2664></a> カワチ薬品 620900 30359.88 29.4% -0.0219%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0559700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5597></a> ブルーイノベ 283000 1047983.92 24.01% 0.105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3676></a> デジハHD 84100 224365.86 21.63% 0.0176%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9166></a> GENDA 1569500 65486.18 14.31% -0.0471%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0527700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5277></a> スパンクリト 41600 2999187.26 8.7% 0.0022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4382></a> HEROZ 57500 16140.1 6.53% 0.0293%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0469400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4694></a> BML 74100 52829.42 4.73% 0.0105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6697></a> テックポイント 75100 200250.76 1.03% 0.0149%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0678800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6788></a> 日本トリム 16300 169596.2 -2.81% 0.0255%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0223600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2236></a> GXUS配貴 17902 65092.1 -4.28% -0.0146%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0178000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1780></a> ヤマウラ 63900 29222.244 -6.99% -0.0047%
<8052> 椿本興 28800 83541.16 -7.78% -0.0091%
<9704> アゴーラHG 5424600 63586.06 -9.71% 0.1212%
<3521> エコナックHD 402800 468815.4 -10.55% -0.0179%
<166A> タスキHD 356700 86442.92 -11.35% 0.0029%
<9216> ビーウィズ 52200 295837.52 -14.97% 0.014%
<2753> あみやき 50100 95750.54 -15.49% 0.0086%
<6282> オイレス工 104700 90474.18 -17.21% 0.0101%
<1826> 佐田建 24300 328798.26 -17.94% -0.0146%
<1844> 大盛工業 274700 27391.82 -18.18% 0.0222%
<6668> プラズマ 12600 83404.24 -19.81% 0.0383%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》