出来高変化率ランキング(9時台)~夢展望、内田洋などがランクイン

2025年3月5日 09:45

*09:45JST 出来高変化率ランキング(9時台)~夢展望、内田洋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月5日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4569></a> 杏林製薬      897200  5日平均出来高  271.44% -0.0166%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0197300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1973></a> NESIC     393100  129845.28  155.39% -0.0015%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4591></a> リボミック     3534200  278083.8  133.57% 0.0425%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0805700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8057></a> 内田洋       80300  98852.64  115.78% 0.0964%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6264></a> マルマエ      370200  194532.2  103.56% 0.0691%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1345></a> 上場Jリート    140400  202659.66  89.79% -0.0046%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2525></a> NZAM 225  5369  96619.69  86.03% 0.0048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0409700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4097></a> 高圧ガス      1182700  84035.892  50.46% 0.1204%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0283700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2837></a> GX中小リ     511  526096.9  39.65% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0940500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9405></a> 朝日放送      64900  991.492  19.68% 0.0014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0259000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2590></a> DyDo      162300  35426  16.14% -0.0774%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0493100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4931></a> 新日製薬      28000  336655.02  14.64% 0.0426%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0196900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1969></a> 高砂熱       1065500  54130.96  13.28% 0.0003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0444200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4442></a> バルテスHD    205100  5013582.38  9.04% -0.0597%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0700300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7003></a> 三井E&S     6281800  112324.02  5.65% 0.0204%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0204000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2040></a> NYダウブル    1512  9697477.28  5.56% -0.0229%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1368></a> iFTPXWベ   131058  39621.086  3.29% 0.0086%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0816300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8163></a> SRSHD     94400  56844.999  1.84% 0.0032%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1597></a> MXS Jリート  122430  119987.42  1.74% -0.006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2516></a> G250ETF   683700  252275.654  1.26% -0.0094%
<2980> SREHD     1169100  385655.265  1.04% -0.0257%
<6741> 日信号       77200  3334693.8  0.31% 0.0055%
<3798> ULS-G     9100  102813.28  -0.48% -0.0367%
<9052> 山陽電       54300  49002.5  -0.55% 0.0029%
<1398> SMDAM Jリ  57430  128477.64  -0.58% -0.004%
<1659> iS米REIT   11204  97623.583  -2.56% -0.0089%
<2160> ジーエヌアイ    1123500  35331.885  -5.33% -0.0733%
<3185> 夢展望       811700  3435923.5  -5.49% 0.0283%
<3195> ジェネパ      1333800  107574.32  -6.84% -0.0914%
<8160> 木曽路       73800  1519740.74  -7.71% 0.011%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事