出来高変化率ランキング(10時台)~ファンデリー、サンバイオなどがランクイン
2025年2月12日 10:39
*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ファンデリー、サンバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月12日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0313700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3137></a> ファンデリー 276700 4931.04 337.74% 0.2253%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4592></a> サンバイオ 4960600 464688.84 275.89% 0.0541%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0360400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3604></a> 川本産業 307500 28306.04 274.54% 0.1325%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6677></a> エスケーエレク 411400 85272.32 263.45% 0.2215%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0717200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7172></a> JIA 2033900 331940.24 262.32% 0.2118%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0976800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9768></a> いであ 93100 43441.26 190.01% 0.0666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0922900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9229></a> サンウェルズ 4034900 389933.54 169.61% -0.1634%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0571500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5715></a> 古河機 854700 431529.28 165.2% 0.1898%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0241A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><241A></a> ROXX 105700 36022.9 165.04% -0.1087%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0346500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3465></a> ケイアイスター 203000 211136.7 160.72% 0.0754%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0889700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8897></a> ミラースHD 1919200 267398.56 153.05% -0.0324%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0632800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6328></a> 荏原実業 73700 72801.8 152.12% 0.1299%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0241300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2413></a> エムスリー 8374100 3919083.94 138.88% 0.1768%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6266></a> タツモ 398000 293875.4 126.37% 0.025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0678500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6785></a> 鈴木 171400 90956.62 124.86% 0.0554%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0200900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2009></a> 鳥越粉 71700 18957.94 117.32% 0.012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0528800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5288></a> アジアパイル 233000 82859.86 112.86% 0.0607%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0496700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4967></a> 小林製薬 654500 1249263.42 110.59% -0.0461%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0934300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9343></a> アイビス 273300 264599.7 109.72% -0.0867%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ 22930 73365.884 105.6% 0.0149%
<9749> 富士ソフト 266200 1686430.34 96.12% -0.0078%
<6099> エラン 267100 85816.74 94.42% 0.084%
<9204> スカイマーク 694100 162868.94 89.86% -0.1073%
<7564> ワークマン 313200 609523.8 89.36% -0.0573%
<5076> インフロニアHD 1634700 830901.97 88.3% -0.0042%
<7717> Vテクノロジー 82600 81134.8 87.25% 0.0425%
<1333> マルハニチロ 342400 464559.78 86.92% 0.0696%
<2557> SMDAMトピ 17980 16726.843 86.64% 0.0027%
<6844> 新電元 61400 66026.08 86.17% 0.0382%
<2389> デジタルHD 85700 48429.66 85.35% 0.0427%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》