出来高変化率ランキング(9時台)~ヤマハ、DWTIなどがランクイン

2025年2月6日 09:50

*09:50JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ヤマハ、DWTIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月6日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8107></a> キムラタン     19535000  107185.08  238.83% 0.4117%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0497800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4978></a> リプロセル     18031800  102356.44  185.41% 0.1067%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><165A></a> SBIレオス    2295300  591946.12  163.24% 0.1193%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0665300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6653></a> 正興電機      315500  90566.1  154.33% 0.051%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4425></a> Kudan     136100  113730.58  93.39% 0.059%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0269300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2693></a> YKT       87000  121381.26  87.22% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0548000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5480></a> 冶金工       180600  7975.9  73.13% 0.0793%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0701800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7018></a> 内海造       31400  338271.3  69.53% 0.009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4576></a> DWTI      4968900  69126.8  66.9% 0.1512%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0521400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5214></a> 日電硝       898700  353343.62  60.72% 0.0944%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0137500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1375></a> 雪国マイタケ    98500  1668971.34  48.01% 0.032%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9164></a> トライト      527000  73422.66  44.71% 0.0741%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0447500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4475></a> HENNGE    1540700  133214.4  28.65% 0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0484700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4847></a> インテリW     137100  1486073.12  28.56% -0.0652%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0718700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7187></a> ジェイリース    171700  138688.86  28.31% 0.0771%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0235400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2354></a> YE DIGIT  88000  156836.96  28.12% -0.0193%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4582></a> シンバイオ     244400  36039.22  26.03% 0.027%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0672300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6723></a> ルネサス      13678900  37446.04  22.41% 0.1062%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0636800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6368></a> オルガノ      378300  22828364.68  22.37% -0.0479%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0727900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7279></a> ハイレックス    39300  2133794.4  21.24% -0.0164%
<8276> 平和堂       277500  41912.58  14.77% 0.0047%
<4972> 綜研化学      35200  521722.16  9.5% -0.085%
<2216> カンロ       38100  88572.2  8.19% 0.0192%
<6366> 千代建       2468300  118168.6  5.28% 0.0326%
<3836> アバントG     167600  677586.48  5.12% -0.0861%
<6769> ザイン       111500  352541.76  2.33% -0.0561%
<7979> 松 風       113000  86043.98  2.25% -0.0749%
<7004> カナデビア     807400  182796.46  1.7% -0.075%
<6941> 山一電       355600  705995.08  -1.68% -0.0818%
<7951> ヤマハ       1424600  708527.82  -3.08% 0.0573%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事