出来高変化率ランキング(9時台)~SBIリーシンク、NECなどがランクイン
2025年1月31日 09:49
*09:49JST 出来高変化率ランキング(9時台)~SBIリーシンク、NECなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月31日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0193400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1934></a> ユアテック 472600 107185.08 180.12% 0.1034%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0924700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9247></a> TREHD 609800 140298.28 152.33% 0.1501%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0218A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><218A></a> リベラウェア 1954700 236369.08 123.44% -0.0081%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0790800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7908></a> KIMOTO 2018000 253241.72 106.28% 0.0424%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3185></a> 夢展望 1294600 192274.92 105.73% 0.1022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0725000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7250></a> 太平洋 179000 85885.18 97.79% 0.0788%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0437300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4373></a> シンプレクスH 161100 95346.32 82.03% 0.126%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0670100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6701></a> NEC 1760500 204187.9 80.08% 0.1387%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0714800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7148></a> FPG 824100 11487610.7 57.63% -0.0956%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0154200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1542></a> 純銀信託 26004 1081042.74 50.29% 0.023%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6697></a> テックポイント 55000 232785.682 45.45% -0.0007%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0232500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2325></a> NJS 108400 113872.12 44.52% 0.0701%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0943600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9436></a> 沖縄セルラー 45200 219341.8 40.62% 0.0127%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6196></a> ストライク 208000 116164.5 39.14% -0.1754%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0743300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7433></a> 伯 東 71100 447846.6 33.9% 0.0315%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0727800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7278></a> エクセディ 295200 213251 33.29% 0.0267%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3992></a> ニーズウェル 423200 909428.2 28.74% 0.0493%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0261A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><261A></a> 日水コン 162000 131432.12 25.76% 0.046%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0717300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7173></a> きらぼし 69200 160788.1 23% 0.0062%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0132800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1328></a> NF金価格 12740 287890.1 22.9% 0.0164%
<4417> グローセキュ 46600 127115.39 18.79% -0.0617%
<4204> 積水化 1830600 179154.2 18.17% 0.0367%
<7456> 松田産業 17900 3953660.83 17.71% 0.018%
<6754> アンリツ 871200 70074.18 16.39% 0.0771%
<5834> SBIリーシンク 42400 964279.71 15.58% 0.0054%
<1541> 純プラ信 16537 98991.76 15.2% 0.0148%
<5857> AREHD 532100 68284.688 12.38% 0.074%
<9090> AZ-COM丸 238400 750120.32 9.61% 0.0096%
<9252> ラストワンマイル 27300 250701.42 8.71% 0.0431%
<7991> マミヤOP 43300 98363.54 7.11% -0.026%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》